現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成10年刊 掲載データ >
  7.  人口・世帯 1/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

人口・世帯 1/5

次ページ

  7 ) 8 ) 9 ) 10 ) 11 ) 12 )
市町村名 総人口 総人口 総人口 年少人口 生産年齢人口 老年人口
(総数) (男) (女) (15歳未満人口) (15~64歳人口) (65歳以上人口)
H9.10.1 H9.10.1 H9.10.1 H9.10.1 H9.10.1 H9.10.1
県 計 1,856,160 902,106 954,054 296,987 1,239,748 319,269
             
津   市 164,543 80,134 84,409 26,432 112,363 25,746
四日市 市 288,173 141,979 146,194 47,106 200,270 40,794
伊 勢 市 101,732 47,856 53,876 15,438 66,711 19,583
松 阪 市 123,582 59,513 64,069 19,277 82,441 21,864
桑 名 市 106,121 52,023 54,098 17,815 73,366 14,940
             
上 野 市 60,935 29,548 31,387 8,569 39,408 12,926
鈴 鹿 市 184,061 92,290 91,771 31,112 129,049 23,898
名 張 市 82,163 39,762 42,401 14,959 56,265 10,934
尾 鷲 市 24,585 11,509 13,076 3,502 15,165 5,918
亀 山 市 39,268 19,462 19,806 6,569 25,979 6,720
             
鳥 羽 市 26,153 12,407 13,746 4,222 16,739 5,192
熊 野 市 21,752 10,272 11,480 3,115 12,973 5,664
久 居 市 40,744 20,293 20,451 6,147 27,627 6,970
             
多 度 町 11,147 5,362 5,785 1,683 7,359 2,101
長 島 町 15,322 7,487 7,835 2,322 10,595 2,401
木曽岬 町 7,202 3,600 3,602 1,219 5,156 827
北 勢 町 14,603 7,144 7,459 2,366 9,359 2,877
員 弁 町 8,681 4,491 4,190 1,384 5,947 1,350
             
大 安 町 14,900 7,344 7,556 2,667 9,764 2,469
東 員 町 26,322 12,978 13,344 4,575 18,592 3,138
藤 原 町 7,504 3,611 3,893 1,146 4,526 1,832
菰 野 町 36,746 17,956 18,790 6,254 24,450 6,042
楠   町 11,020 5,385 5,635 1,658 7,721 1,641
             
朝 日 町 6,935 3,456 3,479 1,055 4,814 1,063
川 越 町 11,039 5,495 5,544 1,763 7,582 1,664
関   町 7,562 3,764 3,798 1,136 4,797 1,629
河 芸 町 17,000 8,272 8,728 2,616 11,635 2,749
芸 濃 町 9,175 4,459 4,716 1,249 6,044 1,882
             
美 里 村 4,393 2,096 2,297 631 2,761 1,001
安 濃 町 11,109 5,442 5,667 1,802 7,371 1,936
香良洲 町 5,392 2,595 2,797 766 3,578 1,048
一 志 町 14,468 6,903 7,565 2,343 9,558 2,531
白 山 町 13,907 6,820 7,087 1,905 8,864 3,138
             
嬉 野 町 17,789 8,564 9,225 2,593 11,660 3,536
美 杉 村 7,612 3,520 4,092 781 4,204 2,627
三 雲 町 10,703 5,111 5,592 1,884 6,985 1,833
飯 南 町 6,365 3,026 3,339 961 3,686 1,718
飯 高 町 5,792 2,777 3,015 779 3,191 1,822
             
多 気 町 10,539 5,293 5,246 1,559 6,682 2,298
明 和 町 22,075 10,513 11,562 3,629 14,298 4,148
大 台 町 7,489 3,536 3,953 1,062 4,584 1,843
勢 和 村 5,337 2,494 2,843 799 3,176 1,359
宮 川 村 4,073 1,875 2,198 438 2,163 1,472
玉 城 町 13,717 6,680 7,037 2,440 8,902 2,375
二 見 町 8,951 4,282 4,669 1,384 5,996 1,569
小 俣 町 18,593 9,019 9,574 3,257 12,713 2,623
             
南 勢 町 10,698 5,046 5,652 1,452 6,409 2,837
南 島 町 8,340 3,941 4,399 1,197 4,758 2,385
大 宮 町 5,397 2,547 2,850 801 3,188 1,408
紀 勢 町 4,670 2,206 2,464 532 2,797 1,341
御 薗 村 8,819 4,148 4,671 1,497 6,058 1,264
             
大内山 村 1,601 745 856 227 889 485
度 会 町 9,116 4,397 4,719 1,504 5,727 1,885
伊 賀 町 11,238 5,453 5,785 1,939 6,902 2,397
島ケ原 村 2,869 1,351 1,518 352 1,752 765
阿 山 町 8,577 4,147 4,430 1,439 5,208 1,930
             
大山田 村 6,180 2,943 3,237 927 3,641 1,612
青 山 町 12,025 5,788 6,237 2,273 7,649 2,103
浜 島 町 6,351 2,965 3,386 905 4,125 1,321
大 王 町 8,838 4,053 4,785 1,187 5,536 2,115
志 摩 町 15,236 6,985 8,251 2,334 9,516 3,386
             
阿 児 町 22,580 10,668 11,912 3,729 14,629 4,222
磯 部 町 9,756 4,600 5,156 1,473 6,169 2,114
紀伊長島町 11,451 5,337 6,114 1,639 6,999 2,813
海 山 町 10,569 4,934 5,635 1,382 6,289 2,898
御 浜 町 9,905 4,589 5,316 1,503 5,669 2,722
             
紀 宝 町 8,103 3,775 4,328 1,254 4,878 1,971
紀 和 町 1,758 761 997 124 813 821
鵜 殿 村 4,809 2,329 2,480 948 3,078 783
             
             
市 計 1,263,812 617,048 646,764 204,263 858,356 201,149
町 村 計 592,348 285,058 307,290 92,724 381,392 118,120
             
北勢 地域 796,606 393,827 402,779 131,830 549,326 115,386
中勢 地域 502,087 243,236 258,851 77,653 332,871 91,521
南勢 地域 280,548 132,545 148,003 43,579 180,862 56,105
伊賀 地域 183,987 88,992 94,995 30,458 120,825 32,667
東紀州地域 92,932 43,506 49,426 13,467 55,864 23,590
資料出所 県統計課「月別人口調査(推計)結果」

ダウンロード(89KB - 人口・世帯の全てのデータを含みます)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016915