D 財政
| 項目名 | 単位 | 資料 年次 | 三重県 | 全国 順位 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 財政力指数(県財政) | - | 8 | 0.521 | 18 | 0.479 | 
| 実質収支比率(県財政) | % | 8 | 0.6 | 14 | 0.5 | 
| 地方債現在高の割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 88.0 | 35 | 99.1 | 
| 経常収支比率(県財政) | % | 8 | 79.4 | 37 | 83.7 | 
| 自主財源の割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 46.3 | 15 | 49.3 | 
| 一般財源の割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 50.9 | 8 | 50.0 | 
| 投資的経費の割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 36.4 | 26 | 32.6 | 
| 地方税割合(対歳入決算総額)(県財政) | % | 8 | 26.80 | 16 | 30.95 | 
| 地方交付税割合(対歳入決算総額)(県財政) | % | 8 | 20.73 | 29 | 16.52 | 
| 国庫支出金割合(対歳入決算総額)(県財政) | % | 8 | 17.86 | 36 | 18.21 | 
| 住民税(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 89.8 | 17 | 105.2 | 
| 固定資産税(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 60.1 | 26 | 70.1 | 
| 課税対象所得(納税義務者1人当たり) | 千円 | 7 | 3,508.9 | 13 | 3,704.4 | 
| 民生費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 6.11 | 32 | 6.65 | 
| 社会福祉費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 1.92 | 16 | 1.86 | 
| 老人福祉費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 1.83 | 41 | 2.35 | 
| 児童福祉費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 1.78 | 31 | 1.88 | 
| 生活保護費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 0.58 | 19 | 0.54 | 
| 衛生費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 4.14 | 7 | 3.99 | 
| 労働費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 0.62 | 16 | 0.57 | 
| 農林水産業費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 12.13 | 31 | 10.01 | 
| 商工費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 8.09 | 10 | 6.70 | 
| 土木費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 21.48 | 31 | 21.96 | 
| 警察費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 4.99 | 22 | 6.41 | 
| 消防費割合(対歳出決算総額)(市町村財政)(都分を含む) | % | 8 | 5.10 | 14 | 4.07 | 
| 教育費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 26.80 | 14 | 23.57 | 
| 災害復旧費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 0.25 | 35 | 0.75 | 
| 人件費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 30.11 | 14 | 29.64 | 
| 扶助費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 2.09 | 30 | 2.35 | 
| 普通建設事業費割合(対歳出決算総額)(県財政) | % | 8 | 36.10 | 26 | 31.85 | 
| 歳出決算総額(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 801.7 | 34 | 843.2 | 
| 民生費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 93.8 | 34 | 105.3 | 
| 社会福祉費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 26.9 | 30 | 28.6 | 
| 老人福祉費(65歳以上人口1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 173.7 | 41 | 219.6 | 
| 児童福祉費(17歳以下人口1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 145.5 | 27 | 149.6 | 
| 生活保護費(被保護実人員1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 1923.3 | 25 | 1,987.6 | 
| 衛生費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 58.5 | 23 | 58.2 | 
| 土木費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 164.2 | 38 | 182.3 | 
| 警察費(人口1人当たり)(県財政) | 千円 | 8 | 20.6 | 42 | 26.9 | 
| 消防費(人口1人当たり)(都・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 19.9 | 24 | 19.5 | 
| 教育費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 156.9 | 33 | 151.2 | 
| 社会教育費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 14.0 | 34 | 14.8 | 
| 災害復旧費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 1.6 | 35 | 6.6 | 
| 小学校費(児童1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 652.1 | 24 | 662.8 | 
| 中学校費(生徒1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 650.9 | 36 | 706.2 | 
| 高等学校費(生徒1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 663.4 | 30 | 655.7 | 
| 特殊学校費(児童・生徒1人当たり)(県・市町村財政合計)1) | 千円 | 8 | 13,611.8 | 2 | 8,701.9 | 
| 幼稚園費(園児1人当たり)(県・市町村財政合計) | 千円 | 8 | 328.0 | 8 | 143.9 | 
1)公立
資料:総務庁統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(30KB)


