O 安全
| 項目名 | 単位 | 資料 年次 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消防署数(可住地面積100km2当たり) | 署 | 8 | 4.5 | 23 | 4.8 |
| 消防団・分団数(可住地面積100km2当たり) | 団 | 8 | 28.0 | 25 | 24.2 |
| 消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 台 | 8 | 119.1 | 27 | 98.9 |
| 消防水利数(人口10万人当たり) | 所 | 8 | 1,824.2 | 6 | 1,401.2 |
| 消防吏員数(人口10万人当たり) | 人 | 8 | 110.9 | 25 | 116.9 |
| 消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 7 | 2,172.0 | 33 | 2,871.5 |
| 火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 7 | 102.6 | 21 | 90.2 |
| 火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 8 | 56.4 | 16 | 50.9 |
| 建物火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 8 | 23.6 | 39 | 27.6 |
| 火災死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 8 | 6.49 | 30 | 7.18 |
| 火災死傷者数(建物火災100件当たり) | 人 | 8 | 27.5 | 15 | 26.0 |
| 建物火災損害額(人口1人当たり) | 円 | 8 | 1,704 | 8 | 1,204 |
| 建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 万円 | 8 | 720.7 | 4 | 436.0 |
| 立体横断施設数(道路実延長千km当たり) | 所 | 8 | 11.67 | 17 | 11.79 |
| 横断歩道数(道路実延長千km当たり) | 本 | 8 | 594.3 | 29 | 794.9 |
| 信号機設置数(道路実延長千km当たり) | 基 | 8 | 99.6 | 29 | 141.8 |
| 交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) | 件 | 8 | 455.9 | 25 | 675.4 |
| 交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 件 | 9 | 558.5 | 30 | 618.5 |
| 交通事故死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 9 | 739.9 | 28 | 767.7 |
| 交通事故死者数(人口10万人当たり) | 人 | 9 | 11.5 | 10 | 7.6 |
| 道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 件 | 9 | 45.2 | 43 | 71.0 |
| 警察署・交番・駐在所数(可住地面積100km2当たり) | 所 | 9 | 15.4 | 22 | 13.4 |
| 警察官数(人口千人当たり) | 人 | 9 | 1.40 | 38 | 1.81 |
| 刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 9 | 11.19 | 30 | 15.06 |
| 窃盗犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 9 | 10.04 | 28 | 13.20 |
| 刑法犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 9 | 44.3 | 30 | 40.0 |
| 窃盗犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 9 | 40.6 | 30 | 35.2 |
| 災害被害額(人口1人当たり) | 円 | 8 | 269 | 42 | 2,937 |
| 不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 8 | 38.5 | 16 | 31.1 |
| 公害苦情件数(人口10万人当たり) | 件 | 8 | 43.0 | 10 | 36.1 |
| ばい煙発生施設数 | 件 | 7 | 3,688 | 20 | 184,431 |
| 一般粉じん発生施設数 | 件 | 7 | 1,092 | 18 | 57,181 |
| 水質汚濁防止法上の特定事業所届出数 | 件 | 8 | 8,565 | 11 | 303,100 |
| 民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 8 | 1,243.3 | 22 | 5,798.8 |
| 民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 8 | 939.5 | 22 | 286.0 |
| 民間生命保険保険金額(1世帯当たり) | 万円 | 8 | 3,617.3 | 19 | 4,732.6 |
| 簡易生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 8 | 674.5 | 32 | 669.9 |
| 簡易生命保険保有契約保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 8 | 233.9 | 28 | 239.9 |
| 火災保険普通物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) | 件 | 8 | 182.7 | 30 | 210.5 |
| 火災保険普通物件受取保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 8 | 79.4 | 45 | 111.9 |
資料:総務庁統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(24KB)
