現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成11年刊 掲載データ >
  7.  自然環境
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

三重の統計 - みえDataBox

自然環境

次項目

  1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 )
市町村名 総面積 評価総地積 評価総地積 評価総地積 評価総地積 森林面積
  (総数) (田) (畑) (宅地)  
H9.10.1 H10.1.1 H10.1.1 H10.1.1 H10.1.1 10年1月
km2 千m2 千m2 千m2 千m2 ha
県 計 5,772.62 2,830,021 539,057 233,082 304,572 376,123.48
             
津   市 101.86 67,554 21,180 7,162 22,338 1,626.72
四 日市 市 197.36 126,599 32,539 18,564 46,042 3,616.65
伊 勢 市 179.00 79,719 16,831 8,844 13,322 10,538.09
松 阪 市 209.63 124,182 45,828 10,765 19,439 8,955.76
桑 名 市 57.30 33,859 10,235 3,611 12,369 950.91
             
上 野 市 195.26 109,184 32,321 9,709 14,077 9,263.87
鈴 鹿 市 194.67 128,957 43,647 26,894 28,639 3,753.14
名 張 市 129.76 66,923 12,663 4,597 11,464 7,058.50
尾 鷲 市 193.10 57,135 719 2,149 3,075 17,722.03
亀 山 市 111.03 63,619 14,754 6,918 7,651 5,455.68
             
鳥 羽 市 107.83 68,144 5,260 3,511 3,488 7,502.48
熊 野 市 259.96 126,720 5,742 4,720 3,108 22,743.27
久 居 市 68.20 37,913 10,532 5,661 6,093 2,560.72
             
多 度 町 47.58 19,357 7,931 2,769 2,001 2,402.90
長 島 町 31.73 12,430 7,541 805 3,113 0.00
木 曽岬 町 12.09 7,069 4,961 513 1,401 0.00
北 勢 町 88.78 26,869 7,661 3,259 3,417 6,194.11
員 弁 町 23.79 13,200 4,843 1,464 2,440 584.76
             
大 安 町 44.63 23,409 7,465 3,611 3,892 2,074.70
東 員 町 22.67 14,673 6,837 1,444 3,683 180.87
藤 原 町 62.37 29,256 5,633 2,256 2,458 4,087.73
菰 野 町 106.89 51,912 17,452 5,948 7,145 5,428.81
楠   町 7.76 4,668 1,443 292 2,531 0.00
             
朝 日 町 5.99 4,335 1,295 633 1,588 81.50
川 越 町 8.71 5,877 1,371 256 2,909 0.00
関   町 79.88 28,950 2,472 1,248 1,664 6,875.58
河 芸 町 18.79 12,984 5,392 1,545 2,451 386.83
芸 濃 町 64.57 28,998 6,254 2,842 1,865 4,256.80
             
美 里 村 50.31 26,435 4,141 927 891 3,867.36
安 濃 町 36.93 24,862 9,825 2,277 2,390 1,465.05
香 良洲 町 3.90 1,897 310 351 967 0.29
一 志 町 47.66 34,248 6,896 2,113 2,348 2,532.64
白 山 町 111.86 63,302 8,875 2,154 3,052 7,283.31
             
嬉 野 町 77.99 49,505 11,462 3,371 2,701 4,626.95
美 杉 村 206.70 86,436 4,770 4,446 1,407 18,080.07
三 雲 町 18.89 14,039 9,519 1,370 2,418 1.56
飯 南 町 76.33 43,520 2,071 3,116 1,479 6,668.16
飯 高 町 240.94 93,097 1,765 2,386 1,053 22,723.09
             
多 気 町 49.59 37,110 9,808 3,654 2,345 2,100.78
明 和 町 40.83 32,195 16,071 6,673 3,977 334.92
大 台 町 55.40 29,044 1,989 2,345 1,554 4,309.98
勢 和 村 53.58 30,434 4,938 2,488 1,308 3,881.05
宮 川 村 307.54 72,371 1,941 1,125 700 29,464.48
玉 城 町 40.95 27,665 10,745 4,773 2,414 1,279.42
二 見 町 11.91 7,346 1,344 948 1,423 500.05
小 俣 町 11.56 8,405 4,197 1,134 2,740 9.38
             
南 勢 町 109.83 70,806 4,659 3,416 1,455 8,408.48
南 島 町 133.04 54,706 2,095 1,795 851 12,176.49
大 宮 町 100.68 32,983 3,375 1,417 996 8,880.43
紀 勢 町 68.12 15,269 1,331 667 493 6,211.92
御 薗 村 6.05 3,988 1,200 1,328 1,334 11.45
             
大 内山 村 64.73 17,921 1,186 365 279 6,063.23
度 会 町 134.97 60,694 6,103 3,036 1,449 11,423.51
伊 賀 町 62.01 36,375 10,831 1,658 3,554 3,285.54
島ケ原 村 22.95 7,510 2,149 744 609 1,450.19
阿 山 町 72.97 36,534 10,454 1,179 2,077 4,016.22
             
大 山田 村 95.98 37,280 8,625 981 1,567 7,813.14
青 山 町 109.00 54,393 5,622 1,351 1,692 8,819.66
浜 島 町 27.63 13,913 1,567 838 1,235 1,843.14
大 王 町 12.90 9,028 1,061 1,300 1,423 351.32
志 摩 町 17.01 11,788 958 2,873 1,914 440.59
             
阿 児 町 43.88 27,648 5,499 3,901 5,222 1,287.26
磯 部 町 78.19 49,586 6,907 3,470 2,175 5,282.72
紀伊長島町 110.48 39,290 1,332 1,060 1,685 9,616.32
海 山 町 146.35 24,892 1,747 1,159 1,426 13,352.26
御 浜 町 88.28 60,896 4,919 10,251 1,852 5,716.57
             
紀 宝 町 76.78 50,564 4,501 1,717 1,311 6,049.45
紀 和 町 113.67 56,388 1,314 801 460 10,159.46
鵜 殿 村 2.88 1,165 150 131 683 33.18
             
             
市 計 2,004.96 1,090,509 252,251 113,106 191,106 101,747.82
町 村 計 3,764.78 1,739,512 286,806 119,975 113,466 274,375.66
             
北勢 地域 1,103.23 595,039 178,080 80,486 132,943 41,687.34
中勢 地域 1,841.50 910,124 183,568 66,773 80,775 125,127
南勢 地域 1,148.28 559,609 74,320 43,615 42,213 82,209.96
伊賀 地域 687.93 348,200 82,665 20,220 35,041 41,707.12
東紀州地域 991.68 417,049 20,424 21,988 13,601 85,392.54
資料出所 建設省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」及び平成7年国勢調査報告において総務庁統計局が推定したもの。
紀伊長島町及び海山町にまたがる入会地があり、この面積(0.18km2)は両町に含めず、県計、町村計及び東紀州地域に含む。
県市町村課 県森林保全課

ダウンロード(34KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016953