現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成11年刊 掲載データ >
  7.  財政 1/2
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

財政 1/2

次ページ

  67 ) 68 ) 69 ) 70 ) 71 ) 72 )
市町村名 歳入決算総額 地方税収入額 自主財源額 歳出決算総額 義務的経費 地方債現在高
9年度 9年度 9年度 9年度 9年度 H10.3.31
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
県 計 695,067 266,863 370,064 672,331 273,990 610,701
             
津   市 50,194 27,450 36,400 48,178 24,135 38,792
四日市 市 103,196 54,371 69,051 100,833 40,428 104,243
伊 勢 市 32,482 12,350 16,793 31,576 16,742 29,303
松 阪 市 40,241 16,464 21,643 39,044 16,977 37,489
桑 名 市 29,037 15,277 19,772 28,087 15,240 29,247
             
上 野 市 25,575 8,907 12,801 25,098 10,410 22,960
鈴 鹿 市 56,380 30,403 38,025 55,218 22,534 55,303
名 張 市 26,101 10,181 14,099 25,268 9,022 26,315
尾 鷲 市 11,526 3,552 4,758 11,347 5,181 7,251
亀 山 市 14,491 6,193 8,220 13,938 5,807 11,720
             
鳥 羽 市 12,368 3,849 5,667 11,849 5,357 9,961
熊 野 市 10,806 1,721 3,130 10,397 5,144 10,588
久 居 市 15,159 4,750 7,484 14,559 5,664 11,571
             
多 度 町 4,352 2,048 2,936 4,044 1,297 3,121
長 島 町 5,442 2,161 3,124 4,976 1,783 3,631
木曽岬 町 3,488 864 1,651 3,169 831 1,081
北 勢 町 5,048 1,905 2,678 4,883 1,324 2,102
員 弁 町 3,520 1,654 2,116 3,421 1,280 3,415
             
大 安 町 5,671 2,790 3,553 5,332 2,015 5,070
東 員 町 6,863 2,961 4,024 6,295 2,406 3,294
藤 原 町 3,541 1,298 1,928 3,301 933 1,308
菰 野 町 10,644 4,733 5,770 10,372 3,479 5,088
楠   町 3,890 1,612 2,366 3,775 1,440 2,398
             
朝 日 町 3,658 1,512 2,135 3,533 1,052 2,535
川 越 町 9,276 6,039 8,472 8,869 1,260 1,650
関   町 3,300 1,110 1,620 3,082 1,377 2,335
河 芸 町 5,788 1,683 3,056 5,627 2,110 5,536
芸 濃 町 4,063 1,046 1,656 3,778 1,702 6,572
             
美 里 村 3,010 423 1,230 2,791 1,517 2,359
安 濃 町 4,305 1,466 1,940 4,087 1,584 6,046
香良洲 町 3,460 490 1,400 3,390 1,003 2,890
一 志 町 5,045 1,468 2,094 4,867 1,825 6,592
白 山 町 6,525 1,414 2,180 6,237 2,471 6,544
             
嬉 野 町 6,407 1,924 2,642 6,236 2,413 6,841
美 杉 村 6,346 586 1,535 6,155 2,049 5,049
三 雲 町 3,944 1,363 1,762 3,837 1,516 4,501
飯 南 町 3,696 445 799 3,606 1,410 3,633
飯 高 町 5,224 589 1,323 5,094 1,733 5,167
             
多 気 町 5,207 1,146 1,803 5,107 1,667 4,255
明 和 町 8,010 1,845 3,130 7,523 2,836 5,671
大 台 町 3,678 634 981 3,531 1,286 3,217
勢 和 村 3,008 369 875 2,911 1,135 3,620
宮 川 村 4,842 318 714 4,762 1,249 4,770
玉 城 町 4,958 1,664 2,284 4,833 1,569 4,143
二 見 町 3,122 896 1,313 3,024 1,195 1,770
小 俣 町 6,782 1,868 2,811 6,471 1,671 5,513
             
南 勢 町 5,202 744 1,288 5,069 2,371 4,550
南 島 町 5,040 579 1,478 4,865 2,203 4,201
大 宮 町 3,350 387 804 3,106 1,347 3,777
紀 勢 町 3,559 310 875 3,445 1,184 2,839
御 薗 村 3,115 1,263 1,622 2,987 939 1,433
             
大内山 村 1,825 109 400 1,784 618 1,717
度 会 町 4,494 622 1,426 4,391 1,689 3,248
伊 賀 町 6,520 1,623 2,704 6,296 1,932 6,452
島ケ原 村 1,699 307 608 1,560 647 1,182
阿 山 町 4,706 933 1,746 4,559 1,415 3,161
             
大山田 村 3,787 705 1,035 3,631 1,080 2,295
青 山 町 6,734 1,163 2,446 6,503 1,743 3,758
浜 島 町 2,853 687 1,130 2,782 1,160 2,102
大 王 町 3,429 705 1,316 3,348 1,475 2,512
志 摩 町 5,917 1,074 1,645 5,825 2,456 6,648
             
阿 児 町 7,359 2,624 3,652 7,249 2,963 8,498
磯 部 町 4,803 1,547 2,296 4,590 2,214 4,407
紀伊長島町 5,531 932 1,799 5,313 2,288 4,119
海 山 町 6,625 796 1,690 6,457 1,914 4,885
御 浜 町 5,863 717 1,649 5,700 1,892 5,060
             
紀 宝 町 3,838 545 962 3,663 1,445 2,763
紀 和 町 3,228 112 939 3,049 1,142 2,985
鵜 殿 村 1,922 589 814 1,847 815 1,649
             
             
市 計 427,555 195,467 257,842 415,393 182,641 394,742
町 村 計 267,513 71,396 112,221 256,938 91,349 215,960
             
北勢 地域 271,798 136,931 177,440 263,128 104,486 237,543
中勢 地域 188,151 65,874 94,646 181,322 76,281 171,114
南勢 地域 110,658 31,276 46,799 107,195 47,154 96,622
伊賀 地域 75,122 23,818 35,439 72,915 26,248 66,123
東紀州地域 49,338 8,964 15,739 47,772 19,822 39,300
資料出所 県市町村課「地方財政状況調査」

ダウンロード(48KB - 財政の全てのデータを含みます)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016964