安全 1/2
| 129) | 130) | 131) | 132) | 133) | 134) | |
| 市町村名 | 出火件数 | 火災死傷者数 | 出火件数 | 火災損害額 | 交通事故発生件数 | 交通事故死者数 |
| (総数) | (建物) | (建物) | ||||
| 9 年 | 9 年 | 9 年 | 9 年 | 9 年 | 9 年 | |
| 件 | 人 | 件 | 千円 | 件 | 人 |
| 県 計 | 1,110 | 120 | 494 | 2,752,787 | 10,362 | 213 |
| 津 市 | 79 | 5 | 43 | 233,997 | 997 | 19 |
| 四日市 市 | 119 | 27 | 61 | 229,602 | 1,902 | 25 |
| 伊 勢 市 | 34 | 9 | 18 | 37,227 | 474 | 7 |
| 松 阪 市 | 95 | 8 | 64 | 348,579 | 796 | 17 |
| 桑 名 市 | 67 | 14 | 25 | 189,671 | 593 | 8 |
| 上 野 市 | 37 | 5 | 25 | 437,786 | 482 | 10 |
| 鈴 鹿 市 | 126 | 8 | 50 | 644,945 | 1,125 | 27 |
| 名 張 市 | 32 | 8 | 21 | 91,103 | 510 | 5 |
| 尾 鷲 市 | 10 | - | 7 | 24,124 | 106 | 2 |
| 亀 山 市 | 21 | 2 | 7 | 15,130 | 175 | 1 |
| 鳥 羽 市 | 9 | 2 | 4 | 4,075 | 93 | 2 |
| 熊 野 市 | 18 | 2 | 9 | 4,993 | 84 | 3 |
| 久 居 市 | 29 | 4 | 6 | 36,137 | 194 | 9 |
| 多 度 町 | 9 | - | 1 | 78 | 68 | 1 |
| 長 島 町 | 12 | - | 5 | 31,112 | 74 | 1 |
| 木曽岬 町 | 4 | - | 2 | 1,585 | 30 | 1 |
| 北 勢 町 | 17 | 1 | 3 | 4,777 | 40 | - |
| 員 弁 町 | 17 | 1 | 5 | 17,776 | 43 | 1 |
| 大 安 町 | 17 | - | 1 | 2,504 | 63 | 2 |
| 東 員 町 | 19 | - | 1 | 39 | 106 | 2 |
| 藤 原 町 | 4 | - | 3 | 1,783 | 19 | 1 |
| 菰 野 町 | 36 | 1 | 12 | 32,365 | 181 | 3 |
| 楠 町 | 4 | 1 | 2 | 2,392 | 42 | - |
| 朝 日 町 | 7 | - | 4 | 2,471 | 33 | 1 |
| 川 越 町 | 8 | - | 4 | 3,464 | 102 | 3 |
| 関 町 | 9 | 2 | 1 | 748 | 28 | 1 |
| 河 芸 町 | 11 | - | 4 | 179 | 94 | - |
| 芸 濃 町 | 13 | 1 | 4 | 14,922 | 27 | 2 |
| 美 里 村 | 1 | - | - | - | 14 | 1 |
| 安 濃 町 | 11 | 1 | 3 | 3,866 | 38 | 2 |
| 香良洲 町 | 1 | - | 1 | 10 | 7 | - |
| 一 志 町 | 13 | 1 | 3 | 8,731 | 42 | 2 |
| 白 山 町 | 13 | 4 | 5 | 19,710 | 55 | - |
| 嬉 野 町 | 16 | - | 4 | 2,610 | 78 | 2 |
| 美 杉 村 | 5 | - | 3 | 4,901 | 10 | - |
| 三 雲 町 | 10 | - | 6 | 52,434 | 99 | 2 |
| 飯 南 町 | 1 | - | 1 | 47 | 19 | 1 |
| 飯 高 町 | 4 | - | 3 | 11,516 | 24 | - |
| 多 気 町 | 14 | - | 7 | 17,565 | 27 | - |
| 明 和 町 | 7 | - | 4 | 53,422 | 109 | - |
| 大 台 町 | 2 | - | 2 | 133 | 50 | 1 |
| 勢 和 村 | 5 | - | 3 | 6,197 | 20 | 1 |
| 宮 川 村 | 4 | - | 1 | 2,527 | 8 | - |
| 玉 城 町 | 7 | 3 | 4 | 1,201 | 85 | 9 |
| 二 見 町 | 4 | - | 2 | 3,242 | 28 | - |
| 小 俣 町 | 5 | - | 4 | 11,391 | 79 | 5 |
| 南 勢 町 | 8 | 1 | 4 | 2,397 | 20 | - |
| 南 島 町 | 7 | 1 | 3 | 9,131 | 19 | 1 |
| 大 宮 町 | 1 | - | 1 | 7,117 | 24 | - |
| 紀 勢 町 | 1 | - | - | - | 23 | 1 |
| 御 薗 村 | 5 | - | 2 | 146 | 61 | 1 |
| 大内山 村 | - | - | - | - | 7 | - |
| 度 会 町 | 5 | 1 | 3 | 7,497 | 16 | - |
| 伊 賀 町 | 5 | - | 1 | 1,458 | 47 | 7 |
| 島ケ原 村 | 1 | - | 1 | 27,480 | 25 | 1 |
| 阿 山 町 | 5 | 3 | 2 | 14,175 | 43 | 1 |
| 大山田 村 | 6 | - | 2 | 291 | 37 | 1 |
| 青 山 町 | 6 | - | 3 | 3,702 | 71 | 2 |
| 浜 島 町 | 6 | - | 1 | 22 | 13 | 1 |
| 大 王 町 | 11 | 3 | 5 | 2,892 | 15 | - |
| 志 摩 町 | 10 | - | 3 | 21,896 | 33 | - |
| 阿 児 町 | 22 | 1 | 9 | 37,139 | 105 | - |
| 磯 部 町 | 13 | - | - | - | 71 | 2 |
| 紀伊長島町 | 2 | - | 1 | 96 | 53 | 3 |
| 海 山 町 | 2 | - | 2 | 1,281 | 63 | - |
| 御 浜 町 | 4 | - | 1 | 3,000 | 38 | - |
| 紀 宝 町 | 3 | - | 1 | - | 27 | 2 |
| 紀 和 町 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 鵜 殿 村 | 1 | - | 1 | - | 18 | - |
| 市 計 | 676 | 94 | 340 | 2,297,369 | 7,531 | 135 |
| 町 村 計 | 434 | 26 | 154 | 455,418 | 2,575 | 69 |
| 北勢 地域 | 496 | 57 | 186 | 1,180,442 | 4,624 | 78 |
| 中勢 地域 | 334 | 24 | 167 | 817,483 | 2,708 | 59 |
| 南勢 地域 | 148 | 21 | 64 | 145,373 | 1,166 | 29 |
| 伊賀 地域 | 92 | 16 | 55 | 575,995 | 1,215 | 27 |
| 東紀州地域 | 40 | 2 | 22 | 33,494 | 393 | 11 |
| 資料出所 | 県消防防災課 | 県警察本部「三重の交通統計」 注)県計には高速道分を含む。 |
|---|
ダウンロード(44KB - 安全の全てのデータを含みます)
