6 水産業
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
表No | 表題名 | サイズ (KB) |
---|---|---|
57 | 漁業経営体数 (1)組織、階層別(2)主な漁業種類別(3)出漁日数別(4)専兼業別(個人経営) |
89 |
58 | 海面漁業世帯数及び男女別世帯員数 | 72 |
59 | 男女、年齢別海面漁業就業者数 | |
60 | 海面漁業使用漁船規模別隻数及びトン数 | |
61 | 海面養殖業 | 74 |
62 | 内水面漁業漁獲量 | 40 |
63 | 内水面養殖業収穫量 (1)魚種別(2)主な内水面養殖業別 |
|
64 | 海面漁業魚種別漁獲量 | 45 |
65 | 水産加工品目別生産量 | 53 |
66 | 魚種、漁港市場別水揚量 | |
67 | 水産加工品目別経営体数及び生産量-市町村- | 42 |
68 | 海面漁業生産額 (1)漁業種類別(2)魚種別 |
90 |
69 | 海面漁業種類別漁獲量-市町村- | 66 |