16 教育・文化・宗教
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
表No | 表題名 | サイズ (KB) |
---|---|---|
188 | 学校要覧 | 50 |
189 | 幼稚園数、学級数、教員数、職員数、在園者数、入園者数及び前年度幼稚園修了者数-市町村- | 95 |
190 | 小学校数、学級数、教員数及び職員数-市町村- | 98 |
191 | 小学校学年別児童数-市町村- | 162 |
192 | 中学校数、学級数、教員数、職員数及び学年別生徒数 -市町村- |
125 |
193 | 高等学校数、教員数、職員数及び学年別生徒数-市郡- | 130 |
194 | 高等学校全日制・定時制、学科別生徒数 | |
195 | 高等学校設置者別学校数 | |
196 | 中学校卒業後の状況-市町村- | 132 |
197 | 高等学校卒業後の状況 (1)総数(2)全日制(3)定時制 |
127 |
198 | 中学校卒業者の産業別就職者数 | 51 |
199 | 高等学校卒業者の産業別就職者数(県内・県外別) | |
200 | 高等学校卒業者の年次別就職者数 | |
201 | 公共図書館 | 91 |
202 | 博物館及び同種施設 | |
203 | 国宝・重要文化財等指定数 | |
204 | 文化会館 | 69 |
205 | 宗教法人数-市郡- | |
206 | テレビ受信契約数 | |
207 | 社会体育施設配置状況-市町村- | 42 |