6 水産業
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
表No | 表題名 | サイズ (KB) |
---|---|---|
54 | 漁業経営体数 (1)組織、階層別(2)主な漁業種類別(3)出漁日数別 (4)経営組織別 |
91 |
55 | 海面漁業世帯数及び男女別世帯員数 | 73 |
56 | 男女、年齢別海面漁業就業者数 | |
57 | 海面漁業使用漁船規模別隻数及びトン数 | |
58 | 海面養殖業 | 74 |
59 | 内水面漁業漁獲量 | 42 |
60 | 内水面養殖業収穫量 (1)魚種別(2)主な内水面養殖業別 |
|
61 | 海面漁業魚種別漁獲量 | 62 |
62 | 水産加工品目別生産量 | 43 |
63 | 魚種、漁港市場別水揚量 | 42 |
64 | 水産加工品目別経営体数及び生産量-市町村- | 49 |
65 | 海面漁業生産額 (1)漁業種類別(2)魚種別 |
95 |
66 | 海面漁業種類別漁獲量-市町村- | 67 |