11 商業・貿易・金融
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) | 
|---|---|---|
| 121 | 年次別商店数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額 | 35 | 
| 122 | 産業(細分類)別商店数、従業者数、年間商品販売額 | 307 | 
| 123 | 業種別商店数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積(甲、乙の調査) | 82 | 
| 124 | 業種別1店当たり従業者数、年間商品販売額及び従業者1人当たり年間商品販売額(甲、乙の調査) | |
| 125 | 従業者規模別商店数(甲、乙の調査) | |
| 126 | 商店数、従業者数及び年間商品販売額(甲、乙の調査)-市郡地域別- | 82 | 
| 127 | 産業(中分類)別商店数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積(甲、乙の調査)-市町村- 1/2 | 400 | 
| 産業(中分類)別商店数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積(甲、乙の調査)-市町村- 2/2 | 675 | |
| 128 | 年次別商店数、従業者数及び年間商品販売額(飲食店) | 49 | 
| 129 | 業種別商店数、従業者数及び年間商品販売額(飲食店) | |
| 130 | 業種別1店当たり従業者数、販売額及び従業者1人当たり年間販売額(飲食店) | |
| 131 | 商店数、従業者数及び年間商品販売額(飲食店)-市町村- | 40 | 
| 132 | 貿易(四日市港) (1)国別輸出入(2)品目別輸出入(3)国、品目別輸出入(4)品目、国別輸出入 | 336 | 
| 133 | 資本金階層、税務署別会社数 | 40 | 
| 134 | 金融機関数 | |
| 135 | 金融機関別実質預金月末残高 | 38 | 
| 136 | 金融機関別貸出月末残高 | |
| 137 | 業種別銀行貸出残高 | 45 | 
| 138 | 月別銀行諸勘定表 | 92 | 
| 139 | 企業倒産状況 | |
| 140 | 郵便貯金預払高 | 69 | 
| 141 | 郵便振替受払高 | |
| 142 | 簡易保険事業成績 | |
| 143 | 簡易保険積立金長期貸付状況 | |
| 144 | 手形交換高及び不渡手形 | 


