- facebook
- facebook share
- twitter
- google plus
- line
 
平成21年02月17日

        昭和16年三重県統計書第二編正誤表
総目次へ戻る
| 頁 | 表題番号 | 箇 所 | 誤 | 正 | 
| 9 | 第8表 | 降雪初終季節 尾鷲 昭和9年 | 3.04 | 3.05 | 
| 11 | 第11表 | 耕地面積 畑総数 三重郡 | 3,007.1 | 3077.1 | 
| 51 | 第16表 | 麦実収高(続) 実収高大麦総数飯南郡朝見村 | 870 | 873 | 
| 61 | 第18表 | 園芸農産物の一 表頭 | オス | ナス | 
| 135 | 第34表 | 肥料消費高 大豆油粕数量 宇治山田市 | 2,580 | 2,530 | 
| 140 | 〃   植物質肥料乾草 昭和10年 | 3,108,910 | 3,108,901 | 
| 149 | 第42表 | 屠殺 子牛頭数総数 上野市 | 3 | 13 | 
| 159 | 第49表 | 家畜市場 交換頭数牡 昭和8年 | 788 | 738 | 
| 198 | 第73表 | 水産増殖 ウナギ収獲高数量 松阪市 | 4,385 | 4,835 | 
| 207 | 第77表 | 石材・土石及び鉱水 陶石及び陶工 昭和6年 | 775,301 | 775,380 | 
| 221 | 第83表 | 蚕糸類の四 屑物その他数量 昭和8年 | 498 | 499 | 
| 252 | 第115表 | 麺類 総数価額 昭和13年 | 1,469,988 | 1,469,984 | 
総目次へ戻る
 
 
 
 
 
ページID:000015578