13 宗教・文化・厚生・衛生
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
表No | 表題名 | サイズ (KB) |
---|---|---|
341 | 神社及び神道系教会数 昭和26年4月30日現在 | 57 |
342 | 仏教宗派別寺院数 昭和26年4月30日現在 | 106 |
343 | キリスト教系教会数 昭和26年4月30日現在 | 80 |
344 | その他 昭和26年4月30日現在 | |
345 | 県下ラジオ聴取者数 | |
346 | 公私立図書館 | 87 |
347 | 公民館 | 264 |
348 | 共同募金成績 | 107 |
349 | 健康保険 A 適用事業所数及び被保険者数 B 給付件数・日数・金額 |
|
350 | 厚生年金保険 A 適用事業及び被保険者数 B 保険給付支給状況 |
82 |
351 | 国民健康保険 A 保険給付 B 決算収入 C 保険者数及び被保険者数 |
|
352 | 性病患者数 | 91 |
353 | 法定伝染病患死者数 | |
354 | 届出伝染病患死者数 | 178 |
355 | 医薬業 | |
356 | 医師数 | |
357 | 歯科医師数 | |
358 | 薬剤師 | 97 |
359 | 保健婦 | |
360 | 助産婦 | |
361 | 看護婦及び看護人 | |
362 | 病院 |