2 人口
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
表No | 表題名 | サイズ (KB) |
---|---|---|
8 | 三重県人口の推移 | 123 |
9 | 人口および面積(大正9年~昭和35年) | 98 |
10 | 世帯数 | |
11 | 産業三部門別市郡別人口 | |
12 | 市町村別世帯数 | 210 |
13 | 市町村別年令別人口 | 504 |
14 | 市町村別産業別15才以上人口 | 214 |
15 | 地域別産業および年令別男女別15才以上人口 県総数 北勢地区 中勢地区 南勢志摩地区 伊賀地区 東紀州地区 |
369 |
16 | 住居の種類および住宅の所有の関係別世帯数および世帯人員 | 110 |
17 | 人口動態(自然)-明治35~昭和35年- | 79 |
18 | 人口動態 | |
19 | 人口動態(社会) | |
20 | 人口動態(自然) | 98 |