14 厚生
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 165 | 社会福祉施設 | 90 |
| 166 | 生活保護法による保護状況 | |
| 167 | 身体障害者福祉法による援護状況 | |
| 168 | 児童福祉法による保護状況 | 114 |
| 169 | 国民年金被保険者数および保険料収納状況 | |
| 170 | 国民年金支給状況 (1)福祉年金 (2)拠出年金 |
|
| 171 | 健康保険(政府管掌) | 150 |
| 172 | 国民健康保険 | |
| 173 | 日雇労働者健康保険 | |
| 174 | 船員保険 | |
| 175 | 失業保険適用状況 | 104 |
| 176 | 失業保険給付状況 (1)一般 (2)日雇 |
|
| 177 | 労災保険徴収ならびに給付状況 |
