6 水産業
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) | 
|---|---|---|
| 59 | 漁業経営体数 (1)組織及び階層別(2)主な漁業種類別(3)出漁日数別(4)専兼業別(個人経営) | 91 | 
| 60 | 漁業世帯数及び男女・年令別漁業世帯員数 | 82 | 
| 61 | 男女・年令別漁業就業者数 | |
| 62 | 漁船隻数・トン数 | |
| 63 | 海面養殖業 | 92 | 
| 64 | 内水面漁業 | 51 | 
| 65 | 内水面養殖業 | |
| 66 | 水揚げ量 | 50 | 
| 67 | 水産加工品 | 68 | 
| 68 | 魚種別、用途別仕向け量及び出荷先別出荷量尾鷲市場 | |
| 69 | 水産加工-市町村- | 46 | 
| 70 | 漁業生産額 (1)漁船漁業規模別(2)定置網漁業(3)海面養殖業(4)魚種別 | 102 | 
| 71 | 海面漁業種類別漁獲量-市町村- | 74 | 


