21 災害・事故
以下のデータはすべてPDF(アクロバット) 形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) | 
|---|---|---|
| 259 | 交通事故発生状況 (1)車両(2)歩行者 | 57 | 
| 260 | 警察署別交通事故発生状況(人身事故) (1)月別(2)路線別 | 99 | 
| 261 | 交通事故相談状況 (1)相談の要旨別(2)被害者、加害者別(初回相談者) | |
| 262 | 公害苦情件数-市郡- | 53 | 
| 263 | 大気汚染関係疾患者認定数 | |
| 264 | いおう酸化物年間測定値 | |
| 265 | 農作物被害 | 69 | 
| 266 | 風水害 | |
| 267 | 火災発生件数及び損害状況 | 


