13 労働
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
表No | 表題名 | サイズ (KB) |
---|---|---|
152 | 産業(大分類)別及び性別常用労働者1人当たり平均月間現金給与額 (規模30人以上) | 232 |
153 | 産業(中分類)別及び性別常用労働者1人当たり平均月間現金給与額(規模30人以上) | 549 |
154 | 産業(大分類)別及び性別月末推計常用労働者数(規模30人以上) | 186 |
155 | 産業(大分類)別賃金指数(現金給与総額)(規模30人以上) | |
156 | 産業(大分類)別実質賃金指数(現金給与総額)(規模30人以上) | |
157 | 産業(大分類)別臨時及び日雇労働者の月間推計延人員及び1人当たり平均現金給与額(規模30人以上) | |
158 | 産業(大分類)別常用雇用指数(規模30人以上) | |
159 | 産業(大分類)別労働時間指数(総実労働時間)(規模30人以上) | 114 |
160 | 産業(大分類)別労働時間指数(所定内労働時間)(規模30人以上) | |
161 | 産業(大分類)別月間入職率及び離職率(規模30人以上) | |
162 | 労働組合組織状況 | |
163 | 規模別労働組合 | |
164 | 労働争議発生件数及び参加人員 | 57 |
165 | 職業紹介状況(1)一般(2)日雇 | |
166 | 産業別新規求人状況 | |
167 | 新規学校卒業者職業紹介状況 (1)中学校(2)高等学校 |
66 |
168 | 有料職業紹介事業状況 | |
169 | 公共職業訓練校修了者の状況 |