平成12年度三重県公共事業再評価結果一覧表
| 番号 | 事業名 | 箇所名 | 市町村名 | 採択年度 | 再評価理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路事業 | 国道167号鵜方磯部バイパス | 阿児町 | H3 | b |
| 2 | 道路事業 | 国道365号員弁バイパス | 員弁町~四日市市 | H3 | b |
| 3 | 河川事業 | 二級河川相川広域基幹河川改修事業 | 津市 | H3 | b |
| 4 | 河川事業 | 一級河川足見川広域一般河川改修事業 | 四日市市 | H3 | b |
| 5 | 河川事業 | 一級河川名張川広域一般河川改修事業 | 名張市 | H3 | b |
| 6 | 河川事業 | 二級河川前川広域一般河川改修事業 | 阿児町 | H3 | b |
| 7 | 河川総合開発事業 | 大村川生活貯水池事業 | 白山町 | H4 | d |
| 8 | 河川総合開発事業 | 桂畑生活貯水池事業 | 美里村 | H5 | d |
| 9 | 海岸事業 | 海野地区海岸海岸高潮対策事業 | 紀伊長島 町 | H3 | b |
| 10 | 港湾事業 | 長島港西長島地区港湾事業 | 紀伊長島 町 | S57 | b |
| 11 | 港湾事業 | 二木島港二木島地区港湾事業 | 熊野市 | H3 | d |
| 12 | 港湾事業 | 的矢港畔蛸地区港湾事業 | 鳥羽市 | H3 | d |
| 13 | 港湾事業 | 五ヶ所港船越地区港湾事業 | 南勢町 | H7 | d |
| 14 | 砂防事業 | 宇賀川通常砂防事業 | 大安町 | H3 | b |
| 15 | 都市公園事業 | 亀山サンシャインパーク | 亀山市 | H3 | b |
| 16 | 県営ほ場整備事業 | 機殿地区 | 松阪市 | H2 | b |
| 17 | 湛水防除事業 | 伊曽島北部地区 | 長島町 | H2 | b |
| 18 | 広域農道整備事業 | 北勢南部地区 | 鈴鹿市、亀 山市、関町 | S55 | b |
| 19 | 養殖場造成事業 | 阿曽浦地区養殖場 | 南島町 | H7 | b |
| 20 | 漁港修築事業 | 宿田曽漁港 | 南勢町 | H6 | b |
| 21 | 漁港修築事業 | 波切漁港 | 大王町 | H6 | b |
| 22 | 漁港修築事業 | 和具漁港 | 志摩町 | H6 | b |
| 23 | 漁港修築事業 | 五ヶ所湾漁港 | 南勢町 | H4 | d |
| 24 | 漁港修築事業 | 舟越漁港 | 鳥羽市 | H6 | b |
| 25 | 漁港修築事業 | 神島漁港 | 鳥羽市 | H6 | b |
| 26 | 林道開設事業 | 栃山木組線 | 海山町 | S47 | d |
再評価理由:
a 事業採択後5年を経過した時点で未着工の事業
b 事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
c 再評価実施後一定期間が経過している事業
d 社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業