事業費の推移
(単位:百万円) |
道路 | 河川 | 砂防 | 港湾・海岸 | 都市計画 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成19年度 | 2,695 | 330 | 50 | 2,063 | 0 | 98 |
平成20年度 | 3,071 | 294 | 146 | 1,346 | 0 | 36 |
平成21年度 | 7,743 | 302 | 41 | 1,287 | 0 | 916 |
平成22年度 | 1,136 | 254 | 18 | 742 | 0 | 1,342 |
平成23年度 | 4,325 | 259 | 32 | 439 | 0 | 1,632 |
平成24年度 | 6,067 | 201 | 69 | 958 | 0 | 30 |
平成25年度 | 4,089 | 160 | 54 | 820 | 0 | 450 |
平成26年度 | 3,306 | 228 | 83 | 780 | 0 | 132 |
(注)「その他」には災害復旧事業費を含みます。