県内で判明した事例一覧(令和2年10月)
〇1例目~179例目の事例は以下のリンクからご覧ください。https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000066_00011.htm
〇令和2年8月以降、以下のページに新規感染者事例の月別一覧表を掲載しています。
※今までの全感染者事例の一覧表は、同ページにExcelファイルで掲載しています(ダウンロード可)。
https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000066_00002.htm
※各事例の詳細については、「詳細」欄にあります「一覧表」「○○例目」をご覧ください。
公表日 | 新規事例 | 新規 発生件数 |
詳細 |
---|---|---|---|
10月31日 | 564~565例目 | 2件 | ・一覧表 ・伊賀市(564例目・565例目) |
10月30日 | 557~563例目 | 7件 | ・一覧表 ・伊勢市(557例目) ・鈴鹿市(558例目・559例目・560例目・561例目・562例目 ・563例目) |
10月29日 | 556例目 | 1件 | ・一覧表 ・鈴鹿市(556例目) |
10月28日 | 発表事例なし | ||
10月27日 | 発表事例なし | ||
10月26日 | 発表事例なし | ||
10月25日 | 発表事例なし | ||
10月24日 | 発表事例なし | ||
10月23日 | 555例目 | 1件 | ・一覧表 ・桑名市(555例目) |
10月22日 | 552~554例目 | 3件 | ・一覧表 ・鈴鹿市(552例目) ・桑名市(553例目・554例目) |
10月21日 | 発表事例なし | ||
10月20日 | 551例目 | 1件 | ・一覧表 ・四日市市(551例目) |
10月19日 | 550例目 | 1件 | ・一覧表 ・四日市市(550例目) |
10月18日 | 発表事例なし | ||
10月17日 | 547~549例目 | 3件 | ・一覧表 ・四日市市(547例目・548例目・549例目) ・伊賀市(県外発表1例目) |
10月16日 | 545~546例目 | 2件 | ・一覧表 ・四日市市(545例目) ・津市(546例目) |
10月15日 | 発表事例なし | ||
10月14日 | 543~544例目 | 2件 | ・一覧表 ・四日市市(543例目・544例目) |
10月13日 | 発表事例なし | ||
10月12日 | 539~542例目 | 4件 | ・一覧表 ・四日市市(539例目・540例目) ・桑名市(541例目) ・鈴鹿市(542例目) |
10月11日 | 538例目 | 1件 | ・一覧表 ・四日市市(538例目) |
10月10日 | 536~537例目 | 2件 | ・一覧表 ・名張市(536例目 第2報(調査終了)) ・いなべ市(537例目) |
10月 9日 | 発表事例なし | ||
10月 8日 | 発表事例なし | ||
10月 7日 | 535例目 | 1件 | ・一覧表 ・鈴鹿市(535例目) |
10月 6日 | 531~534例目 | 4件 | ・一覧表 ・四日市市(531例目・533例目・534例目) ・津市(532例目 第2報(調査終了)) ※533例目、534例目は10月6日の深夜の発表であったため、 一覧表は10月7日分に掲載しています。 |
10月 5日 | 発表事例なし | ||
10月 4日 | 528~530例目 | 3件 | ・一覧表 ・菰野町(528例目) ・伊勢市(529例目) ・名張市(530例目 第2報(調査終了)) |
10月 3日 | 526~527例目 | 2件 | ・一覧表 ・四日市市(526例目) ・伊勢市(527例目) |
10月 2日 | 524~525例目 | 2件 | ・一覧表 ・四日市市(524例目・525例目) |
10月 1日 | 510~523例目 | 14件 | ・一覧表 ・四日市市(510例目・511例目・512例目・513例目 ・514例目・515例目・516例目・517例目 ・518例目・519例目) ・菰野町(520例目) ・伊勢市(521例目) ・鈴鹿市(522例目) ・松阪市(523例目 第2報(調査終了)) |
〇新型コロナウイルス感染症クラスター(8事例目)について (最終報)
令和2年10月12日 第4報
令和2年10月11日 第3報
令和2年10月 2日 第2報
令和2年10月 1日 第1報