三重県農水商工部交際費執行状況
平成24年 3月31日
平成23年4月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | 
 | |
| 4月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 0件 | 0円 | 
平成23年5月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 5月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 0件 | 0円 | 
平成23年6月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 懇談会費等 | 6月29日 | 10,000円 | 第28回「三重くらぶ」会費2名出席 (部長、マーケティング室長) | 
| 6月支出計 | 1件 | 10,000円 | |
| 累計 | 1件 | 10,000円 | 
平成23年7月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 7月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 1件 | 10,000円 | 
平成23年8月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 8月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 1件 | 10,000円 | 
平成23年9月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 懇談会費等 | 9月5日 | 17,703円 | 県政記者クラブと知事・副知事・幹部職員との 懇談会(8月10日)3名出席(部長、理事、観光局長) | 
| 慶弔費等 | 9月6日 | 8,400円 | 産業功労者死亡にかかる供花 | 
| 9月支出計 | 2件 | 26,103円 | |
| 累計 | 3件 | 36,103円 | 
平成23年10月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 10月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 3件 | 36,103円 | 
平成23年11月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 11月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 3件 | 36,103円 | 
平成23年12月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 12月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 3件 | 36,103円 | 
平成24年1月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費等 | 1月18日 | 10,500円 | 職務上の関係団体代表者死亡にかかる供花 | 
| 1月支出計 | 1件 | 10,500円 | |
| 累計 | 4件 | 46,603円 | 
平成24年2月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 2月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 4件 | 46,603円 | 
平成24年3月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 3月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 4件 | 46,603円 | 
連絡先/農水商工部財務経理室
- 電話番号:059-224-2505
- ファックス:059-224-2521
- e-mail:nozaimu@pref.mie.jp

