三重県出納局交際費執行状況
平成25年3月31日
平成24年4月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | ||
| 4月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
平成24年5月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 5月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
平成24年6月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 6月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
平成24年7月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 7月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
平成24年8月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 8月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
平成24年9月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 9月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
平成24年10月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 10月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
平成24年11月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 11月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
平成24年12月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 12月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
平成25年1月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 1月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
平成25年2月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 2月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
平成25年3月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 3月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
連絡先/出納局 出納総務課
- 電話番号:059-224-2771
- ファックス:059-224-2784
- e-mail:suito@pref.mie.jp

