三重県消費者物価地域差指数
| 表 題 名 | 総ページ数 |
|---|---|
| 平成6年 三重県消費者物価地域差指数 | 26 |
| 平成5年 三重県消費者物価地域差指数 | 26 |
| 平成4年 三重県消費者物価地域差指数 | 26 |
| 平成3年 三重県消費者物価地域差指数 | 25 |
| 平成2年 三重県消費者物価地域差指数 | 39 |
| 平成元年 三重県消費者物価地域差指数 | 33 |
| 昭和63年 三重県消費者物価地域差指数 | 24 |
※平成7年以降、作成しておりません。

| 表 題 名 | 総ページ数 |
|---|---|
| 平成6年 三重県消費者物価地域差指数 | 26 |
| 平成5年 三重県消費者物価地域差指数 | 26 |
| 平成4年 三重県消費者物価地域差指数 | 26 |
| 平成3年 三重県消費者物価地域差指数 | 25 |
| 平成2年 三重県消費者物価地域差指数 | 39 |
| 平成元年 三重県消費者物価地域差指数 | 33 |
| 昭和63年 三重県消費者物価地域差指数 | 24 |
※平成7年以降、作成しておりません。