注意喚起
「かたり調査」と思われる事案が三重県内で発生しました。統計データライブラリ
統計課が調査、収集している統計データを掲載しています。
日付 | 表題 | 所属 |
---|---|---|
令和06年12月06日 | 人口・世帯の動き 令和6年11月1日現在 | 統計課 |
令和06年12月04日 | 三重県内経済情勢(令和6年9月の指標から) | 統計課 |
令和06年12月04日 | 三重県内経済情勢(令和6年9月の指標から)(三重県景気動向指数を含みます) | 統計課 |
令和06年12月02日 | 労働/商業/建設・建築/金融/企業経営の状況 | 統計課 |
令和06年12月02日 | 令和6年度三重県統計功労者表彰式 | 統計課 |
統計課が調査、収集している統計データを掲載しています。