県内で判明した事例一覧(令和2年11月)
〇1例目~179例目の事例は以下のリンクからご覧ください。https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000066_00011.htm
〇令和2年8月以降、以下のページに新規感染者事例の月別一覧表を掲載しています。
※今までの全感染者事例の一覧表は、同ページにExcelファイルで掲載しています(ダウンロード可)。
https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000066_00002.htm
※各事例の詳細については、「詳細」欄にあります「一覧表」「○○例目」をご覧ください。
公表日 | 新規事例 | 新規 発生件数 |
詳細 |
---|---|---|---|
11月30日 | 845~858例目 | 14件 | ・一覧表 ・四日市市(845~846例目・847例目・848例目・849例目) ・菰野町(850例目) ・東員町(851~854例目) ・津市(855例目) ・伊賀市(856例目・857例目) ・亀山市(858例目) |
11月29日 | 827~844例目 | 18件 | ・一覧表 ・四日市市(827~830例目・831例目) ・桑名市(832例目・835例目・836例目) ・東員町(833例目・834例目) ・鈴鹿市(837~838例目・839例目・840例目・841例目) ・津市(842例目) ・伊勢市(843例目) ・伊賀市(844例目) |
11月28日 | 798~826例目 | 29件 | ・一覧表 ・四日市市(798例目) ・鈴鹿市(799例目~801例目・802例目・815例目) ・東員町(803例目・804例目・807例目・808例目) ・桑名市(805例目・806例目・810例目) ・菰野町(809例目・816例目) ・伊賀市(811例目・812例目) ・津市(813例目・817~826例目・県外発表3例目) ・群馬県(814例目) |
11月27日 | 783~797例目 | 15件 | ・一覧表 ・四日市市(783例目) ・東員町(784例目) ・朝日町(785例目) ・桑名市(786例目) ・鈴鹿市(787例目・788例目・789例目・790例目) ・亀山市(791例目) ・津市(792~794例目・795例目・796例目) ・伊賀市(797例目) |
11月26日 | 756~782例目 | 27件 | ・一覧表 ・四日市市(756例目・757例目・758例目・759例目) ・鈴鹿市(760例目・770~772例目・779例目・780例目) ・桑名市(761例目・763例目・774例目) ・東員町(762例目・776~778例目) ・津市(764例目・765例目・766例目・767例目・768例目 ・769例目・781例目・782例目) ・伊賀市(773例目) ・いなべ市(775例目) |
11月25日 | 738~755例目 | 18件 | ・一覧表 ・四日市市(738例目) ・南伊勢町(739例目) ・桑名市(740例目・746例目) ・鈴鹿市(741例目・742例目・743例目) ・津市(744例目・745例目) ・いなべ市及び東員町(747~755例目) |
11月24日 | 733~737例目 | 5件 | ・一覧表 ・四日市市(733例目) ・菰野町(734例目) ・亀山市(735例目) ・名張市(736例目) ・津市(737例目) |
11月23日 | 722~732例目 | 11件 | ・一覧表 ・四日市市(722例目・723例目・724例目) ・桑名市(725例目・726例目) ・川越町(727例目) ・伊勢市(728例目・729例目) ・名張市(730例目) ・鈴鹿市(731例目・732例目) |
11月22日 | 707~721例目 | 15件 | ・一覧表 ・四日市市(707例目・708例目) ・桑名市(709例目) ・鈴鹿市(710例目・711例目・712例目) ・伊賀市(713例目・714例目・715例目・716例目・717例目 ・718例目・719例目) ・名張市(720例目・721例目) |
11月21日 | 685~706例目 | 22件 | ・一覧表 ・四日市市(685例目・686例目・687例目) ・伊賀市(688例目) ・桑名市(689例目・690例目・691例目・692例目・693例目 ・704例目・705例目・706例目) ・菰野町(694例目) ・鈴鹿市(695例目・696例目・701例目・702例目・703例目) ・名張市(697例目) ・京都府(698例目) ・明和町(699例目・700例目) |
11月20日 | 667~684例目 | 18件 | ・一覧表 ・四日市市(667例目) ・桑名市(668例目・670例目・671例目・680例目) ・菰野町(669例目) ・伊賀市(672例目・673例目・674例目・675例目・677例目 ・678例目・679例目・683例目・684例目) ・京都府(676例目) ・津市(681例目・682例目) |
11月19日 | 646~666例目 | 21件 | ・一覧表 ・四日市市(646例目・647例目・648例目) ・桑名市(649例目・657例目・659例目・660例目・663例目) ・鈴鹿市(650例目・661例目) ・伊賀市(651例目・652例目・653例目・654例目・655例目 ・656例目・658例目) ・いなべ市(662例目) ・津市(664例目・665例目・666例目) |
11月18日 | 629~645例目 | 17件 | ・一覧表 ・四日市市(629~633例目・634例目) ・鈴鹿市(635例目・636例目) ・津市(637例目・638例目・644例目・645例目) ・桑名市(639例目・640例目・641例目・642例目・643例目) |
11月17日 | 622~628例目 | 7件 | ・一覧表 ・四日市市(622例目・623例目) ・桑名市(624例目・625例目) ・菰野町(626例目) ・津市(627例目) ・伊賀市(628例目) |
11月16日 | 621例目 | 1件 | ・一覧表 ・四日市市(621例目) |
11月15日 | 617~620例目 | 4件 | ・一覧表 ・四日市市(617例目・618例目) ・桑名市(619例目) ・鈴鹿市(620例目) |
11月14日 | 611~616例目 | 6件 | ・一覧表 ・桑名市(611例目・615例目・616例目) ・松阪市(612例目) ・鈴鹿市(613例目) ・名張市(614例目) |
11月13日 | 607~610例目 | 4件 | ・一覧表 ・桑名市(607例目) ・名張市(608例目) ・松阪市(609例目) ・津市(610例目) |
11月12日 | 604~606例目 | 3件 | ・一覧表 ・松阪市(604例目) ・鈴鹿市(605例目) ・名張市(606例目) |
11月11日 | 600~603例目 | 4件 | ・一覧表 ・四日市市(600例目) ・鈴鹿市(601例目) ・愛知県(602例目) ・津市(603例目) ・桑名市(県外発表2例目) |
11月10日 | 598~599例目 | 2件 | ・一覧表 ・津市(598例目・599例目) |
11月 9日 | 597例目 | 1件 | ・一覧表 ・鈴鹿市(597例目) |
11月 8日 | 596例目 | 1件 | ・一覧表 ・鈴鹿市(596例目) |
11月 7日 | 588~595例目 | 8件 | ・一覧表 ・四日市市(588例目) ・大台町(589例目) ・桑名市(590例目) ・伊賀市(591例目) ・鈴鹿市(592例目・593例目・594例目・595例目) |
11月 6日 | 576~587例目 | 12件 | ・一覧表 ・鈴鹿市(576例目、578~581例目・577例目・582例目 ・583例目・584例目・585例目・586例目・587例目) |
11月 5日 | 575例目 | 1件 | ・一覧表 ・鈴鹿市(575例目) |
11月 4日 | 570~574例目 | 5件 | ・一覧表 ・鈴鹿市(570~574例目) |
11月 3日 | 569例目 | 1件 | ・一覧表 ・鈴鹿市(569例目) |
11月 2日 | 567~568例目 | 2件 | ・一覧表 ・鈴鹿市(567例目) ・いなべ市(568例目) |
11月 1日 | 566例目 | 1件 | ・一覧表 ・四日市市(566例目) |
令和2年11月30日 第2報
令和2年11月29日 第1報
〇新型コロナウイルス感染症クラスター(14事例目)について (最新報)
〇新型コロナウイルス感染症クラスター(13事例目)について (最新報)
〇新型コロナウイルス感染症クラスター(12事例目)について (最新報)
令和2年12月2日 第5報
令和2年11月29日 第4報
令和2年11月28日 第3報
令和2年11月27日 第2報
令和2年11月26日 第1報
〇新型コロナウイルス感染症クラスター(11事例目)について (最新報)
令和2年12月10日 第8報
令和2年12月 5日 第7報
令和2年12月 2日 第6報
令和2年11月30日 第5報
令和2年11月29日 第4報
令和2年11月28日 第3報
令和2年11月26日 第2報
令和2年11月25日 第1報
〇新型コロナウイルス感染症クラスター(10事例目)について (最新報)
令和2年11月21日 第2報
令和2年11月20日 第1報
〇新型コロナウイルス感染症クラスター(9事例目)について (最新報)
令和2年11月21日 第11報
令和2年11月19日 第10報
令和2年11月18日 第9報
令和2年11月17日 第8報
令和2年11月15日 第7報
令和2年11月11日 第6報
令和2年11月 9日 第5報
令和2年11月 7日 第4報
令和2年11月 6日 第3報
令和2年11月 5日 第2報
令和2年11月 4日 第1報