人口・世帯 2/5
| 市町村名 | 7 ) | 8 ) | 9 ) | 10 ) | 11 ) | 12) |
| 人口増加数 | 出生数 | 死亡数 | 転入者数 | 転出者数 | 総世帯数 | |
| H14.10.1~ H15.9.30 |
H14.10.1~ H15.9.30 |
H14.10.1~ H15.9.30 |
H14.10.1~ H15.9.30 |
H14.10.1~ H15.9.30 |
H15.10.1 | |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 県計 | 1,646 | 17,033 | 15,856 | 80,184 | 80,243 | 664,788 |
| 津市 | 629 | 1,560 | 1,328 | 9,440 | 9,108 | 64,730 |
| 四日市市 | 633 | 3,047 | 2,187 | 11,506 | 11,602 | 108,048 |
| 伊勢市 | -625 | 792 | 915 | 3,203 | 3,729 | 35,776 |
| 松阪市 | 910 | 1,203 | 1,058 | 5,513 | 4,795 | 46,205 |
| 桑名市 | 380 | 1,100 | 819 | 4,959 | 4,921 | 38,663 |
| 上野市 | 182 | 566 | 661 | 3,167 | 2,897 | 22,205 |
| 鈴鹿市 | 1,343 | 2,200 | 1,210 | 8,929 | 8,676 | 67,102 |
| 名張市 | -87 | 733 | 557 | 2,961 | 3,264 | 28,083 |
| 尾鷲市 | -272 | 155 | 332 | 798 | 920 | 10,142 |
| 亀山市 | 210 | 379 | 283 | 2,193 | 2,105 | 13,982 |
| 鳥羽市 | -369 | 179 | 260 | 745 | 1,018 | 8,410 |
| 熊野市 | -169 | 153 | 264 | 812 | 883 | 9,012 |
| 久居市 | 455 | 381 | 361 | 2,845 | 2,450 | 15,091 |
| 多度町 | -76 | 54 | 96 | 246 | 283 | 3,091 |
| 長島町 | -6 | 139 | 118 | 637 | 663 | 4,836 |
| 木曽岬町 | -69 | 47 | 49 | 335 | 406 | 2,154 |
| 北勢町 | -68 | 109 | 104 | 571 | 646 | 4,367 |
| 員弁町 | 16 | 83 | 89 | 330 | 311 | 3,015 |
| 大安町 | 20 | 130 | 104 | 660 | 671 | 4,832 |
| 東員町 | -44 | 210 | 120 | 993 | 1,138 | 7,944 |
| 藤原町 | -20 | 50 | 86 | 193 | 177 | 2,170 |
| 菰野町 | 76 | 339 | 281 | 1,504 | 1,495 | 12,335 |
| 楠町 | 133 | 134 | 72 | 595 | 527 | 3,913 |
| 朝日町 | 11 | 82 | 46 | 297 | 325 | 2,391 |
| 川越町 | 109 | 177 | 86 | 761 | 766 | 4,388 |
| 関町 | -72 | 52 | 77 | 285 | 335 | 2,466 |
| 河芸町 | 83 | 196 | 150 | 964 | 926 | 6,347 |
| 芸濃町 | -92 | 58 | 93 | 288 | 356 | 2,542 |
| 美里村 | -22 | 16 | 46 | 108 | 100 | 1,270 |
| 安濃町 | 4 | 93 | 92 | 467 | 466 | 3,445 |
| 香良洲町 | 1 | 43 | 43 | 203 | 203 | 1,806 |
| 一志町 | 70 | 109 | 119 | 638 | 557 | 5,045 |
| 白山町 | -30 | 57 | 154 | 661 | 608 | 4,424 |
| 嬉野町 | 195 | 177 | 156 | 893 | 726 | 6,266 |
| 美杉村 | -149 | 18 | 104 | 188 | 258 | 2,660 |
| 三雲町 | 185 | 123 | 81 | 614 | 473 | 3,617 |
| 飯南町 | -32 | 37 | 76 | 156 | 152 | 1,848 |
| 飯高町 | -107 | 19 | 90 | 111 | 149 | 1,844 |
| 多気町 | -104 | 70 | 106 | 429 | 496 | 3,657 |
| 明和町 | 66 | 196 | 176 | 747 | 711 | 6,835 |
| 大台町 | -38 | 50 | 75 | 275 | 291 | 2,563 |
| 勢和村 | -37 | 34 | 69 | 137 | 139 | 1,517 |
| 宮川村 | -19 | 22 | 67 | 118 | 93 | 1,450 |
| 玉城町 | 154 | 137 | 110 | 608 | 485 | 4,440 |
| 二見町 | 16 | 81 | 78 | 302 | 292 | 2,999 |
| 小俣町 | 111 | 179 | 142 | 1,114 | 1,047 | 6,349 |
| 南勢町 | -182 | 48 | 135 | 180 | 279 | 3,421 |
| 南島町 | -183 | 42 | 125 | 189 | 293 | 3,070 |
| 大宮町 | -88 | 35 | 90 | 155 | 189 | 1,796 |
| 紀勢町 | -70 | 25 | 75 | 108 | 129 | 1,734 |
| 御薗村 | 53 | 101 | 67 | 664 | 647 | 3,337 |
| 大内山村 | -12 | 10 | 28 | 65 | 60 | 654 |
| 度会町 | -22 | 71 | 90 | 225 | 229 | 2,549 |
| 伊賀町 | -115 | 66 | 104 | 483 | 567 | 3,387 |
| 島ヶ原村 | -11 | 18 | 23 | 82 | 92 | 800 |
| 阿山町 | -26 | 53 | 88 | 297 | 290 | 2,375 |
| 大山田村 | -32 | 32 | 71 | 177 | 172 | 1,684 |
| 青山町 | -107 | 65 | 86 | 361 | 446 | 3,592 |
| 浜島町 | -81 | 29 | 55 | 147 | 206 | 1,996 |
| 大王町 | -113 | 43 | 133 | 273 | 300 | 3,096 |
| 志摩町 | -258 | 63 | 162 | 283 | 448 | 4,898 |
| 阿児町 | 19 | 208 | 224 | 1,003 | 985 | 8,102 |
| 磯部町 | -124 | 46 | 112 | 282 | 350 | 3,265 |
| 紀伊長島町 | -180 | 65 | 159 | 380 | 467 | 4,399 |
| 海山町 | -143 | 56 | 116 | 274 | 367 | 4,074 |
| 御浜町 | -53 | 66 | 151 | 421 | 387 | 4,179 |
| 紀宝町 | -26 | 55 | 103 | 341 | 320 | 3,299 |
| 紀和町 | -25 | 8 | 30 | 70 | 75 | 861 |
| 鵜殿村 | -60 | 59 | 39 | 225 | 306 | 1,945 |
| 桑名・員弁地域 | 133 | 1,922 | 1,585 | 8,924 | 9,216 | 71,072 |
| 四日市地域 | 962 | 3,779 | 2,672 | 14,663 | 14,715 | 131,075 |
| 鈴鹿・亀山地域 | 1,481 | 2,631 | 1,570 | 11,407 | 11,116 | 83,550 |
| 伊賀地域 | -196 | 1,533 | 1,590 | 7,528 | 7,728 | 62,126 |
| 津・久居地域 | 1,144 | 2,708 | 2,646 | 16,695 | 15,758 | 113,626 |
| 松阪・紀勢地域 | 654 | 1,824 | 1,991 | 8,428 | 7,677 | 73,720 |
| 伊勢志摩地域 | -1,604 | 2,019 | 2,608 | 9,218 | 10,308 | 91,708 |
| 尾鷲地域 | -595 | 276 | 607 | 1,452 | 1,754 | 18,615 |
| 熊野地域 | -333 | 341 | 587 | 1,869 | 1,971 | 19,296 |
| 資料出所 | 県統計調査室「三重県の人口」 |
|---|
