令和3年度 公共事業実施予定箇所(うち通常分)
| 箇所数 | 事業名 | 地区名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) |
評価 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 鈴鹿川沿岸6期 | 鈴鹿市 | 柳町 他 | 用水路工 | 20,000 | 農業基盤整備課 (2554) | 継続 |
| 2 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 鈴鹿川沿岸8期 | 鈴鹿市 | 北長太町他 | 用水路工 | 54,414 | 農業基盤整備課 (2554) | 継続 |
| 高度水利機能確保基盤整備事業(※) | 鈴鹿川沿岸8期 | 鈴鹿市 | 北長太町他 | 用水路工 | 101,512 | 農業基盤整備課 (2554) | 継続 | |
| 3 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 徳田 | 鈴鹿市 | 徳田町 | 区画整理工 | 40,000 | 農業基盤整備課 (2554) | 継続 |
| 高度水利機能確保基盤整備事業(※) | 徳田 | 鈴鹿市 | 徳田町 | 区画整理工 | 244,000 | 農業基盤整備課 (2554) | 継続 | |
| 4 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 栄 | 鈴鹿市 | 栄 | 実施計画策定 | 13,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - |
| 5 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 西冨田・中冨田 | 鈴鹿市 | 暗渠排水 | 30,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - | |
| 6 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 羽津 | 四日市市 | 農業用用排施設 | 18,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - | |
| 7 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 川北3期 | 菰野町 | 農業用用排施設 | 37,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - | |
| 8 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 千種4期 | 菰野町 | 農業用用排施設 | 5,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - | |
| 9 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 広瀬 | 鈴鹿市 | 農業用用排施設 | 29,700 | 農業基盤整備課 (2554) | - | |
| 10 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 羽津2期 | 四日市市 | 農業用用排施設 | 23,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - | |
| 11 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 水沢3期 | 四日市市 | 59,100 | 農業基盤整備課 (2554) | - | ||
| 12 | 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | ちくさ | 菰野町 | 千草他 | 用水施設工 | 10,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - |
| 13 | 団体営かんがい排水事業 | 西村町上条 | 四日市市 | 西村町 | 用排水路工 | 20,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 14 | 団体営かんがい排水事業 | 田口新田 | 菰野町 | 田口新田 | 用水路工 | 7,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 15 | 団体営かんがい排水事業 | 北小松 | 四日市市 | 北小松 | 頭首工 | 27,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 16 | 団体営かんがい排水事業 | 中野 | 四日市市 | 中野 | 頭首工 | 10,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 17 | 団体営かんがい排水事業 | 小杉 | 四日市市 | 小杉 | 頭首工 | 65,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 18 | 団体営かんがい排水事業 | 三重用水4期 | 桑名市、四日市市 | 用水施設工 | 2,000 | 農業基盤整備課 (2554) | ||
| 19 | 団体営かんがい排水事業 | 末広 | 鈴鹿市 | 末広 | 用水施設工 | 8,800 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 20 | 団体営かんがい排水事業 | 玉垣 | 鈴鹿市 | 玉垣 | 用水施設工 | 3,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 21 | 団体営かんがい排水事業 | 二子池 | 鈴鹿市 | 西庄内町 | 用水施設工 | 7,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 22 | 県営ため池等整備事業 | 新溜村溜 | 菰野町 | 田口新田 | 堤体工 | 20,000 | 農業基盤整備課 (2604) | 継続 |
| 23 | 県営ため池等整備事業 | 新溜(田口) | 菰野町 | 田口 | 測量設計 | 30,000 | 農業基盤整備課 (2604) | 新規 |
| 24 | 県営ため池等整備事業 | 馬菖溜 | 菰野町 | 田口 | 測量設計 | 18,200 | 農業基盤整備課 (2604) | 新規 |
| 25 | 団体営ため池等整備事業 | 四日市市2期 | 四日市市 | 山村町 他 | 調査 | 20,000 | 農業基盤整備課 (2604) | |
| 26 | 団体営ため池等整備事業 | 鈴鹿市4期 | 鈴鹿市 | 東庄内町 他 | 調査 | 20,000 | 農業基盤整備課 (2604) | |
| 27 | 団体営ため池等整備事業 | 亀山市4期 | 亀山市 | 太岡寺町 他 | 調査 | 30,000 | 農業基盤整備課 (2604) | |
| 28 | 農業集落排水整備促進事業 | 亀山市第1期 | 亀山市 | 両尾・安坂山 他 | 集落排水(機能強化) | 20,000 | 農山漁村づくり課 (2602) | |
| 29 | 復旧治山事業 | 深切 | 亀山市 | 加太神武 | 渓間工、山腹工 | 73,300 | 治山林道課 (2575) | 継続 |
| 30 | 保安林改良事業 | 植切 | 亀山市 | 関町金場 | 森林整備 | 3,190 | 治山林道課 (2575) | - |
| 31 | 保安林改良事業 | 割谷 | 亀山市 | 加太中在家 | 森林整備 | 2,500 | 治山林道課 (2575) | - |
| 32 | 保安林改良事業 | ヌクト谷 | 亀山市 | 加太中在家 | 森林整備 | 18,400 | 治山林道課 (2575) | - |
| 33 | 保安林改良事業 | 錐ヶ滝 | 亀山市 | 安坂山町 | 森林整備 | 4,000 | 治山林道課 (2575) | - |
| 34 | 自然災害防止事業 | 向比田 | いなべ市 | 北勢町小原一色 | 渓間工 | 17,200 | 治山林道課 (2575) | 新規 |
| 35 | 自然災害防止事業 | 南河内 | いなべ市 | 北勢町新町 | 山腹工 | 8,000 | 治山林道課 (2575) | 継続 |
| 36 | 自然災害防止事業 | 汁谷 | いなべ市 | 大安町石榑南 | 渓間工 | 11,000 | 治山林道課 (2575) | - |
| 37 | 自然災害防止事業 | 西鳥越 | 亀山市 | 加太板屋 | 渓間工 | 12,900 | 治山林道課 (2575) | 新規 |
| 38 | 自然災害防止事業 | 中津河山 | 亀山市 | 関町坂下 | 渓間工 | 24,220 | 治山林道課 (2575) | - |
| 合計 | 1,167,436 |
※令和2年度国の第3次補正予算にかかるもの