平成30年度 公共事業実施予定箇所
事業名 | 地区名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) |
評価 種別 |
高度水利機能確保基盤整備事業 | 朝見上 | 松阪市 | 立田町他 | 区画整理工 | 15,000 | 農業基盤整備課 (2554) | 継続 |
高度水利機能確保基盤整備事業 | 斎宮 | 明和町 | 上野 他 | 用水路工 | 45,000 | 農業基盤整備課 (2554) | 継続 |
高度水利機能確保基盤整備事業 | 出江 | 多気町 | 下出江 | 区画整理工 | 15,000 | 農業基盤整備課 (2554) | 継続 |
高度水利機能確保基盤整備事業 | 寺井 | 松阪市 | 笹川町 | 区画整理工 | 75,000 | 農業基盤整備課 (2554) | 継続 |
高度水利機能確保基盤整備事業(基盤整備) | 美濃田 | 松阪市 | 用排水施設工 | 13,500 | 農業基盤整備課 (2554) | ||
高度水利機能確保基盤整備事業(基盤整備) | 中村 | 明和町 | 排水路工 | 15,791 | 農業基盤整備課 (2554) | ||
団体営かんがい排水事業 | 芦津 | 松阪市 | 田村町 | 頭首工 | 30,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
県営水環境整備事業 | 斎宮池 | 明和町、玉城町 | 親水・景観保全施設 | 38,000 | 農業基盤整備課 (2554) | 継続 | |
基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 | 松ヶ崎 | 松阪市 | 松崎浦町他 | 施設補修工 | 10,000 | 農業基盤整備課 (2604) | ー |
県営ため池等整備事業 | 白石池 | 松阪市 | 小野町 | 仮設工 | 30,000 | 農業基盤整備課 (2604) | 継続 |
県営ため池等整備事業 | 三雲用水 | 松阪市 | 嬉野川原木造町 | 堰柱工 ゲート工 |
100,000 | 農業基盤整備課 (2604) | 継続 |
農業用施設アスベスト対策事業 | 一志南部2期 | 松阪市 | 嬉野薬王寺町 | 用水路工 | 5,000 | 農業基盤整備課 (2604) | 継続 |
団体営ため池等整備事業 | 松阪市2期 | 松阪市 | 全域 | 耐震調査 | 85,000 | 農業基盤整備課 (2604) | |
団体営ため池等整備事業 | 多気町 | 多気町 | 全域 | 耐震調査 | 90,000 | 農業基盤整備課 (2604) | |
団体営ため池等整備事業 | 明和町 | 明和町 | 全域 | ハザードマップ作成、耐震調査 | 10,000 | 農業基盤整備課 (2604) | |
県営中山間地域総合整備事業 | 多気・大台 | 多気町、大台町 | 測量設計 | 43,000 | 農山漁村づくり課(2602) | 新規 | |
命と暮らしを守る農道保全対策事業(基幹農道整備事業) | 相可 | 多気町 | 相可 | 農道工 | 32,000 | 農業基盤整備課 (2604) | - |
基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 三雲 | 松阪市 | 曽原町他 | 施設補修工 | 38,500 | 農業基盤整備課 (2554) | - |
基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 立梅 | 多気町 | 片野 他 | 水路補修工 | 18,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - |
基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 下御糸 | 明和町 | 下御糸 | 測量設計 | 10,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - |
基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 櫛田川祓川沿岸 | 松阪市、明和町 | 測量設計 | 10,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - | |
基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 櫛田川祓川沿岸2期 | 松阪市、明和町 | 施設計画策定 | 65,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - | |
団体営かんがい排水事業 | 一志南部 | 松阪市 | 嬉野森本町 | 実施計画策定 | 8,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
団体営かんがい排水事業 | 西山 | 多気町 | 西山 | 実施計画策定 | 10,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
復旧治山事業 | 太良羅 | 松阪市 | 飯南町蓮 | 渓間工 | 50,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
復旧治山事業 | 西田 | 松阪市 | 飯高町草鹿野 | 山腹工 | 77,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
復旧治山事業 | 島谷 | 大台町 | 南 | 渓間工 | 44,290 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
復旧治山事業 | 滝又 | 大台町 | 栗谷 | 渓間工 | 45,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
復旧治山事業 | 持山谷 | 大台町 | 岩井 | 渓間工 | 90,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
復旧治山事業 | 東又谷 | 大台町 | 桧原 | 渓間工 | 110,110 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
緊急予防治山 | 庄司谷 | 松阪市 | 飯高町赤桶 | 渓間工 | 35,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
予防治山事業 | トチダニ口 | 松阪市 | 小片野町 | 渓間工 | 44,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
保安林緊急改良事業 | 浦山 | 明和町 | 川尻 | 森林整備 | 6,350 | 治山林道課 (2575) |
- |
保育事業 | 浦山 | 明和町 | 川尻 | 森林整備 | 2,445 | 治山林道課 (2575) |
- |
保安林改良事業 | 堀坂 | 松阪市 | 伊勢寺町 | 森林整備 | 2,120 | 治山林道課 (2575) |
- |
保安林改良事業 | エセボケ尾 | 松阪市 | 勢津町 | 森林整備 | 18,680 | 治山林道課 (2575) |
- |
保安林改良事業 | イコシほか | 松阪市 | 嬉野上小川町 | 森林整備 | 20,000 | 治山林道課 (2575) |
- |
保安林改良事業 | ムカイほか | 松阪市 | 嬉野上小川町 | 森林整備 | 7,600 | 治山林道課 (2575) |
- |
保安林改良事業 | カカズリ | 大台町 | 滝谷 | 森林整備 | 12,600 | 治山林道課 (2575) |
- |
保安林改良事業 | 小栃山谷 | 大台町 | 久豆 | 森林整備 | 11,200 | 治山林道課 (2575) |
- |
保安林改良事業 | 滝ノ越 | 大台町 | 小切畑 | 森林整備 | 7,800 | 治山林道課 (2575) |
- |
保安林改良事業 | 持山谷 | 大台町 | 岩井 | 森林整備 | 3,000 | 治山林道課 (2575) |
- |
自然災害防止事業 | 大川上 | 松阪市 | 中万町 | 山腹工 | 70,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 鍛冶屋瀬 | 松阪市 | 飯南町深野 | 山腹工 | 30,500 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 東又 | 松阪市 | 飯高町野々口 | 渓間工 | 22,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 脇谷 | 松阪市 | 飯高町富永 | 渓間工 | 44,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 平ノ木 | 松阪市 | 飯高町宮本 | 渓間工 | 19,500 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 枡の谷 | 松阪市 | 飯高町栃谷 | 渓間工 | 17,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
自然災害防止事業 | 庵の谷 | 松阪市 | 飯高町猿山 | 渓間工 | 20,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
自然災害防止事業 | 坂本1 | 多気町 | 長谷 | 渓間工 | 57,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 長せんじ | 多気町 | 笠木 | 山腹工 | 15,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 木場 | 大台町 | 神瀬 | 渓間工 | 25,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 風呂屋谷 | 大台町 | 神瀬 | 谷止工 | 13,500 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 大谷 | 大台町 | 佐原 | 谷止工 | 30,300 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 余谷 | 大台町 | 栗谷 | 谷止工 | 30,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
自然災害防止事業 | 滝又 | 大台町 | 栗谷 | 谷止工 | 17,500 | 治山林道課 (2575) |
- |
林道事業 | 三峰局ヶ岳 | 松阪市 | 飯高町 | 林道開設 | 33,000 | 治山林道課 (2574) |
継続 |
林道事業 | 波留相津 | 松阪市 | 飯南町 | 林道開設 | 100,000 | 治山林道課 (2574) |
継続 |
合計 | 1,943,286 |