令和2年度 公共事業実施予定箇所
| 箇所数 | 事業名 | 地区名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) |
評価 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 朝見上 | 松阪市 | 立田町他 | 区画整理工 | 17,000 | 農業基盤整備課 (2554) | 継続 |
| 2 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 斎宮一期 | 明和町 | 斎宮 他 | 農道工 | 55,000 | 農業基盤整備課 (2554) | 継続 |
| 3 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 出江 | 多気町 | 下出江 | 区画整理工 | 15,000 | 農業基盤整備課 (2554) | 継続 |
| 4 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 北谷 | 松阪市 | 小片野町 | 測量設計 | 40,000 | 農業基盤整備課 (2554) | 新規 |
| 5 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 西山 | 多気町 | 西山 | 測量設計 | 25,000 | 農業基盤整備課 (2554) | 新規 |
| 6 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 飯南・飯高2期 | 松阪市 | 飯南町粥見 | 防霜ファン | 6,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 7 | 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 三雲 | 松阪市 | 曽原町他 | 施設補修工 | 19,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - |
| 8 | 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 下御糸 | 明和町 | 前野 他 | 水路補修工 | 86,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - |
| 9 | 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 櫛田川祓川沿岸 | 松阪市、明和町 | 水路補修工 | 16,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - | |
| 10 | 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 一志南部用水 | 松阪市 | 嬉野森本町 | 測量設計 | 20,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - |
| 11 | 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 三重県5期(西黒部) | 松阪市 | 高須町 | 機能保全計画策定 | 3,200 | 農業基盤整備課 (2554) | - |
| 12 | 団体営かんがい排水事業 | 大黒田・大井 | 松阪市 | 大黒田町 | 頭首工改修 | 33,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 13 | 県営水環境整備事業 | 斎宮池 | 明和町、玉城町 | 親水・景観保全施設 | 20,000 | 農業基盤整備課 (2554) | 継続 | |
| 14 | 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 | 松ヶ崎 | 松阪市 | 松崎浦町他 | 施設補修工 | 60,000 | 農業基盤整備課 (2604) | - |
| 15 | 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 | 黒部第1 | 松阪市 | 高須町 | 施設補修工 | 149,000 | 農業基盤整備課 (2604) | - |
| 16 | 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 | 黒部第2 | 松阪市 | 東黒部町 | 測量設計 | 15,000 | 農業基盤整備課 (2604) | - |
| 17 | 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 | 明和町 | 明和町 | 川尻 他 | 施設長寿命化計画策定 | 8,000 | 農業基盤整備課 (2604) | - |
| 18 | 農業用施設アスベスト対策事業 | 一志南部2期 | 松阪市 | 嬉野森本町 | 用水路工 | 72,000 | 農業基盤整備課 (2604) | 継続 |
| 19 | 県営ため池等整備事業 | 白石池 | 松阪市 | 小野町 | 堤体工 | 17,000 | 農業基盤整備課 (2604) | 継続 |
| 20 | 県営ため池等整備事業 | 三雲用水 | 津市 | 一志町 | 頭首工撤去 | 50,000 | 農業基盤整備課 (2604) | - |
| 21 | 団体営ため池等整備事業 | 松阪市4期 | 松阪市 | 小野町地内 他 | 耐震調査 | 60,000 | 農業基盤整備課 (2604) | |
| 22 | 団体営ため池等整備事業 | 多気町3期 | 多気町 | 地内 | 耐震調査 | 10,000 | 農業基盤整備課 (2604) | |
| 23 | 命と暮らしを守る農道保全対策事業(基幹農道整備事業) | 相可 | 多気町 | 相可 | 農道工 | 79,000 | 農業基盤整備課 (2556) | - |
| 24 | 県営中山間地域総合整備事業 | 多気・大台 | 多気町、大台町 | 柳原 他 | 用排水施設工 | 121,000 | 農山漁村づくり課(2602) | 継続 |
| 25 | 農業集落排水整備促進事業 | 多気 | 多気町 | 丹生 他 | 集落排水(機能強化) | 60,300 | 農山漁村づくり課 (2602) | |
| 26 | 復旧治山事業 | 太良羅 | 松阪市 | 飯高町蓮 | 渓間工 | 100,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
| 27 | 復旧治山事業 | 福本 | 松阪市 | 飯高町富永 | 渓間工 | 43,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
| 28 | 復旧治山事業 | 東又谷 | 大台町 | 桧原 | 渓間工 | 174,600 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
| 29 | 復旧治山事業 | 持山谷 | 大台町 | 岩井 | 渓間工 | 119,440 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
| 30 | 復旧治山事業 | 春日谷 | 大台町 | 大井 | 渓間工 | 50,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
| 31 | 復旧治山事業 | アソ谷 | 大台町 | 薗 | 山腹工 | 150,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
| 32 | 機能強化・老朽化対策事業 | 栃川ほか | 松阪市 | 飯南町有間野 | 渓間工補修 | 21,000 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 33 | 機能強化・老朽化対策事業 | 井丸谷ほか | 大台町 | 薗 | 渓間工補修 | 52,100 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 34 | 保育事業 | 浦山 | 明和町 | 川尻 | 森林整備 | 3,000 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 35 | 保安林改良事業 | タキ山 | 松阪市 | 勢津町 | 森林整備 | 21,200 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 36 | 保安林改良事業 | 堀坂 | 松阪市 | 伊勢寺町 | 森林整備 | 9,200 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 37 | 保安林改良事業 | 小突東平 | 松阪市 | 小片野町 | 森林整備 | 5,900 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 38 | 保安林改良事業 | イモリ谷 | 松阪市 | 飯南町上仁柿 | 森林整備 | 34,600 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 39 | 保安林改良事業 | 多良浦 | 松阪市 | 飯高町田引 | 森林整備 | 7,600 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 40 | 保安林改良事業 | カツエ坂 | 松阪市 | 飯高町青田 | 森林整備 | 23,200 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 41 | 保安林改良事業 | 野又 | 大台町 | 長ヶ | 森林整備 | 8,300 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 42 | 保安林改良事業 | 余谷 | 大台町 | 栗谷 | 森林整備 | 8,900 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 43 | 保安林改良事業 | 小森谷 | 大台町 | 大杉 | 森林整備 | 9,200 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 44 | 保安林改良事業 | 東千丈谷 | 大台町 | 久豆 | 森林整備 | 15,000 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 45 | 自然災害防止事業 | 上山 | 松阪市 | 山下町 | 山腹工 | 170,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
| 46 | 自然災害防止事業 | 堀坂平 | 松阪市 | 勢津町 | 渓間工 | 32,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
| 47 | 自然災害防止事業 | 井戸谷 | 松阪市 | 大阿坂町 | 渓間工 | 20,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
| 48 | 自然災害防止事業 | 木落 | 松阪市 | 岩内町 | 山腹工 | 8,100 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
| 49 | 自然災害防止事業 | 鍛冶屋瀬 | 松阪市 | 飯南町深野 | 山腹工 | 15,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
| 50 | 自然災害防止事業 | 珍布 | 松阪市 | 飯高町赤桶 | 渓間工 | 23,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
| 51 | 自然災害防止事業 | 玉垣 | 松阪市 | 飯高町田引 | 渓間工 | 44,500 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
| 52 | 自然災害防止事業 | 風呂の奥 | 松阪市 | 飯高町粟野 | 渓間工 | 26,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
| 53 | 自然災害防止事業 | 湯谷 | 松阪市 | 飯高町宮本 | 渓間工、谷止工 | 26,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
| 54 | 自然災害防止事業 | ハサビ | 松阪市 | 飯高町月出 | 調査 | 10,000 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 55 | 自然災害防止事業 | 部屋奥 | 松阪市 | 飯高町波瀬 | 渓間工 | 16,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
| 56 | 自然災害防止事業 | 坂本2 | 多気町 | 長谷 | 渓間工 | 44,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
| 57 | 自然災害防止事業 | 大峯 | 多気町 | 平谷 | 山腹工 | 65,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
| 58 | 自然災害防止事業 | 橋ヶ谷 | 大台町 | 下楠 | 渓間工 | 58,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
| 59 | 自然災害防止事業 | 中切 | 大台町 | 熊内 | 渓間工 | 35,900 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
| 60 | 自然災害防止事業 | 東又谷2 | 大台町 | 桧原 | 山腹工 | 35,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
| 61 | 小規模治山事業 | 持山谷 | 大台町 | 岩井 | 水路工 | 4,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
| 62 | 林道事業 | 波留相津 | 松阪市 | 飯南町 | 林道開設 | 35,000 | 治山林道課 (2574) |
継続 |
| 63 | 林道事業 | トロセ | 松阪市 | 嬉野上小川町 | 林道開設 | 16,606 | 治山林道課 (2574) |
|
| 合計 | 2,596,846 |