令和元年度 公共事業実施予定箇所
事業名 | 地区名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) |
評価 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 宇陀川用水 | 名張市 | 安部田 他 | 用水施設補修工 | 90,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - |
基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 服部川沿岸2期 | 伊賀市 | 荒木 他 | 用水施設補修工 | 20,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - |
基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 滝谷用水 | 伊賀市 | 槙山 他 | 測量設計 | 8,500 | 農業基盤整備課 (2554) | - |
基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 滝谷用水支線 | 伊賀市 | 玉滝 他 | 測量設計 | 1,500 | 農業基盤整備課 (2554) | - |
団体営かんがい排水事業 | 伊賀市 | 伊賀市 | 荒木 他 | 実施計画策定 | 10,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
団体営ため池等整備事業 | 新田6期 | 伊賀市 | 比土 | 用水路工 | 30,000 | 農業基盤整備課 (2604) | |
地すべり対策事業 | 府中7期 | 伊賀市 | 西条 他 | 測量設計 | 30,000 | 農業基盤整備課 (2604) | - |
命と暮らしを守る農道保全対策事業(広域農道整備事業) | 伊賀 | 伊賀市、名張市 | 石川 他 | 道路工 | 150,000 | 農業基盤整備課 (2604) | - |
県営農村振興総合整備事業 | 伊賀2期 | 伊賀市、名張市 | 木興 他 | 生産基盤 環境基盤 |
170,600 | 農山漁村づくり課 (2602) | 継続 |
農業集落排水整備促進事業 | 伊賀市1期 | 伊賀市 | 島ヶ原 | 集落排水(機能強化) | 70,000 | 農山漁村づくり課 (2602) | |
農業集落排水整備促進事業 | 名張市第1期 | 名張市 | 美旗 | 集落排水(機能強化) | 153,940 | 農山漁村づくり課 (2602) | |
保安林改良事業 | 田代 | 伊賀市 | 山畑 | 森林整備 | 32,900 | 治山林道課 (2575) |
- |
保育事業 | 布引 | 伊賀市 | 奥馬野 | 森林整備 | 2,601 | 治山林道課 (2575) |
- |
機能強化・老朽化対策事業 | 下馬野ほか | 伊賀市 | 奥馬野 | 渓間工 | 27,536 | 治山林道課 (2575) |
- |
林道事業 | 新堂線ほか | 伊賀市 | 高山ほか | 橋梁点検 | 12,000 | 治山林道課 (2574) | |
自然災害防止事業 | 関野地 | 名張市 | 長瀬 | 山腹工 | 53,800 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
自然災害防止事業 | 下水越 | 名張市 | 安部田 | 渓間工 | 15,300 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
合計 | 878,677 |