令和2年度 公共事業実施予定箇所
| 箇所数 | 事業名 | 地区名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) | 担当課 (059-224-) | 評価 種別 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高度水利機能確保基盤整備事業 | 諏訪 | 伊賀市 | 諏訪 | 実施計画策定 | 20,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - | 
| 2 | 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 宇陀川用水 | 名張市 | 安部田 他 | 用水施設補修工 | 30,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - | 
| 3 | 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 青蓮寺用水2期 | 伊賀市、名張市 | 予野 他 | 用水施設補修工 | 5,800 | 農業基盤整備課 (2554) | - | 
| 4 | 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 青蓮寺用水3期 | 伊賀市、名張市 | 予野 他 | 用水施設補修工 | 5,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - | 
| 5 | 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 服部川沿岸3期 | 伊賀市 | 荒木 他 | 測量設計 | 9,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - | 
| 6 | 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 滝谷用水 | 伊賀市 | 玉滝 他 | 設計 | 6,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - | 
| 7 | 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 滝谷支線用水 | 伊賀市 | 西湯舟 他 | 測量設計 | 7,000 | 農業基盤整備課 (2554) | - | 
| 8 | 団体営かんがい排水事業 | 千歳 | 伊賀市 | 千歳 | 用水路工 | 4,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 9 | 団体営かんがい排水事業 | 東高倉 | 伊賀市 | 東高倉 | 頭首工 | 20,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 10 | 団体営かんがい排水事業 | 佐那具 | 伊賀市 | 佐那具 | 用水路工 | 5,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 11 | 団体営かんがい排水事業 | 新堂 | 伊賀市 | 新堂 | 用水路工 | 10,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 12 | 団体営かんがい排水事業 | 三ヶ村 | 名張市 | 夏見 | 用水路工 | 2,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 13 | 団体営かんがい排水事業 | 赤目町星川 | 名張市 | 赤目町星川 | 用水路工 | 4,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 14 | 県営ため池等整備事業 | 猿野大池 | 伊賀市 | 猿野 | 測量設計 | 20,000 | 農業基盤整備課 (2604) | 新規 | 
| 15 | 県営ため池等整備事業 | 高倉大橋 | 伊賀市 | 西高倉 | 測量設計 | 40,000 | 農業基盤整備課 (2604) | - | 
| 16 | 団体営ため池等整備事業 | 新田6期 | 伊賀市 | 比土 | 用水路工 | 30,000 | 農業基盤整備課 (2604) | |
| 17 | 団体営ため池等整備事業 | 三ヶ村井堰 | 名張市 | 夏見 | 実施計画策定 | 3,000 | 農業基盤整備課 (2604) | |
| 18 | 団体営ため池等整備事業 | 伊賀市1期 | 伊賀市 | 地内 | ため池廃止 | 27,500 | 農業基盤整備課 (2604) | |
| 19 | 団体営ため池等整備事業 | 西山 | 伊賀市 | 西山 | ため池整備 | 6,000 | 農業基盤整備課 (2604) | |
| 20 | 団体営ため池等整備事業 | 長田 | 伊賀市 | 長田 | ため池整備 | 5,000 | 農業基盤整備課 (2604) | |
| 21 | 地すべり対策事業 | 府中7期 | 伊賀市 | 西条 他 | 渓流工 | 65,000 | 農業基盤整備課 (2604) | - | 
| 22 | 命と暮らしを守る農道保全対策事業(広域農道整備事業) | 伊賀 | 伊賀市、名張市 | 西高倉 他 | 道路工 | 100,000 | 農業基盤整備課 (2556) | - | 
| 23 | 県営農村振興総合整備事業 | 伊賀2期 | 伊賀市、名張市 | 西山 他 | 生産基盤 環境基盤 | 228,636 | 農山漁村づくり課 (2602) | 継続 | 
| 24 | 農業集落排水整備促進事業 | 伊賀1期 | 伊賀市 | 島ヶ原 | 集落排水(機能強化) | 10,000 | 農山漁村づくり課 (2602) | |
| 25 | 農業集落排水整備促進事業 | 名張市第1期 | 名張市 | 黒田 他 | 集落排水(機能強化) | 109,000 | 農山漁村づくり課 (2602) | |
| 26 | 復旧治山事業 | 稲葉 | 伊賀市 | 中馬野 | 渓間工 | 56,980 | 治山林道課 (2575) | 新規 | 
| 27 | 保安林改良事業 | 田代 | 伊賀市 | 山畑 | 森林整備 | 10,000 | 治山林道課 (2575) | - | 
| 28 | 保安林改良事業 | 北打山 | 伊賀市 | 柘植町 | 森林整備 | 18,700 | 治山林道課 (2575) | - | 
| 29 | 保育事業 | 布引 | 伊賀市 | 奥馬野 | 森林整備 | 1,080 | 治山林道課 (2575) | - | 
| 30 | 自然災害防止事業 | 棚田 | 伊賀市 | 上神戸 | 山腹工 | 33,800 | 治山林道課 (2575) | 新規 | 
| 31 | 自然災害防止事業 | 鯨 | 伊賀市 | 音羽 | 山腹工 | 17,600 | 治山林道課 (2575) | 新規 | 
| 32 | 自然災害防止事業 | 里 | 伊賀市 | 波敷野 | 山腹工 | 9,700 | 治山林道課 (2575) | 新規 | 
| 33 | 自然災害防止事業 | 中村 | 伊賀市 | 島ヶ原 | 山腹工 | 6,100 | 治山林道課 (2575) | 新規 | 
| 34 | 自然災害防止事業 | 下水越 | 名張市 | 安部田 | 渓間工 | 18,800 | 治山林道課 (2575) | 継続 | 
| 35 | 自然災害防止事業 | 坂 | 名張市 | 葛尾 | 山腹工 | 29,700 | 治山林道課 (2575) | 新規 | 
| 36 | 自然災害防止事業 | 奥出 他 | 伊賀市 | 青山町 他 | 治山施設点検調査 | 7,700 | 治山林道課 (2575) | - | 
| 37 | 小規模治山事業 | 奥出 | 伊賀市 | 高尾 | 山腹工補修 | 2,000 | 治山林道課 (2575) | - | 
| 合計 | 984,096 | 

