令和2年度 公共事業実施予定箇所
| 箇所数 | 事業名 | 地区名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) |
評価 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 県営ため池等整備事業 | 砂方池 | 御浜町 | 上市木 | 堤体工 | 130,000 | 農業基盤整備課 (2604) | 新規 |
| 2 | 団体営ため池等整備事業 | 小山池 | 御浜町 | 阪本 | ため池廃止 | 2,500 | 農業基盤整備課 (2604) | |
| 3 | 団体営かんがい排水事業 | 御浜 | 御浜町 | 神木 | 排水路工 | 16,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 4 | 団体営かんがい排水事業 | 熊野市北部 | 熊野市 | 飛鳥町大又 | 用水路工 | 4,000 | 農業基盤整備課 (2554) | |
| 5 | 県営中山間地域総合整備事業 | 御浜西部 | 御浜町 | 川瀬 他 | 生産基盤 | 62,000 | 農山漁村づくり課 (2602) | 継続 |
| 6 | 県営中山間地域総合整備事業 | 紀宝中部2期 | 紀宝町 | 桐原 他 | 生活環境 | 100,000 | 農山漁村づくり課 (2602) | 継続 |
| 7 | 県営中山間地域総合整備事業 | 熊野 | 熊野市 | 飛鳥町小阪 他 | 生産基盤 | 51,000 | 農山漁村づくり課 (2602) | 継続 |
| 8 | 団体営農村振興総合整備事業 | 御浜南部3期 | 御浜町 | 下市木 他 | 生産基盤 | 100,000 | 農山漁村づくり課 (2602) | |
| 9 | 復旧治山事業 | 明神滝 | 御浜町 | 上市木 | 山腹工 | 84,600 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
| 10 | 保安林改良事業 | 奥山 | 熊野市 | 金山町 | 森林整備 | 6,500 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 11 | 保安林改良事業 | 北又 | 熊野市 | 五郷町桃崎 | 森林整備 | 15,994 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 12 | 保安林改良事業 | 小滝 | 熊野市 | 五郷町湯谷 | 森林整備 | 4,700 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 13 | 保安林改良事業 | 栃倉 | 紀宝町 | 桐原 | 森林整備 | 9,400 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 14 | 自然災害防止事業 | 孫八谷 | 熊野市 | 五郷町寺谷 | 渓間工 | 51,300 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
| 15 | 自然災害防止事業 | 坂口 | 御浜町 | 阪本 | 渓間工 | 100,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
| 16 | 自然災害防止事業 | 中野 | 紀宝町 | 浅里 | 調査 | 29,000 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 17 | 自然災害防止事業 | 本郷ほか | 熊野市 | 飛鳥町小阪 | 治山施設点検調査 | 47,000 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 18 | 小規模治山事業 | 狭谷 | 御浜町 | 中立 | 流路工補修 | 5,000 | 治山林道課 (2575) |
- |
| 19 | 林道事業 | 浅谷越 | 熊野市 | 新鹿町 | 林道開設 | 35,000 | 治山林道課 (2574) | 継続 |
| 20 | 林道事業 | 三和片川 | 熊野市 | 紀和町 | 林道開設 | 60,000 | 治山林道課 (2574) | 継続 |
| 21 | 林道事業 | 皿山 | 熊野市 | 飛鳥町 | 林道開設 | 18,000 | 治山林道課 (2574) | |
| 22 | 林道事業 | 一の水 | 熊野市 | 井戸町 | 橋梁改良 | 5,206 | 治山林道課 (2574) | |
| 23 | 林道事業 | 小船小川口 | 熊野市 | 紀和町 | 橋梁改良 | 8,000 | 治山林道課 (2574) | |
| 24 | 林道事業 | 高代山・大井川 | 熊野市 | 五郷町 | 林道開設 | 20,500 | 治山林道課 (2574) | |
| 合計 | 965,700 |