令和2年度 公共事業実施予定箇所
| 箇所数 | 事 業 名 | 路河川名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) |
評価 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路改築事業 | 一般国道25号 | 亀山市 | 加太板屋~加太北在家 | 道路改良 | 67,667 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
| 2 | 道路改築事業 | 一般国道25号 | 亀山市 | 加太市場 | 道路改良 | 2,055 | 道路建設課 (2630) |
- |
| 3 | 道路改築事業 | 一般県道 亀山安濃線 〔鹿島橋〕 |
亀山市 | 阿野田町~南鹿島町 | 道路改良 | 105,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
| 4 | 道路改築事業 | 主要地方道 鈴鹿環状線 (磯山バイパスⅡ期) |
鈴鹿市 | 徳田町~五祝町 | 道路改良 | 466,290 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
| 5 | 道路改築事業 | 主要地方道 鈴鹿環状線 (国府バイパスⅠ期) |
鈴鹿市 | 平野町~国府町 | 道路改良 | 132,192 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
| 6 | 道路改築事業 | 主要地方道 神戸長沢線〔定五郎橋周辺〕 | 鈴鹿市 | 弓削町 | 道路改良 | 52,989 | 道路建設課 (2630) |
- |
| 7 | 道路改築事業 | 主要地方道 神戸長沢線(Ⅱ期) | 鈴鹿市 | 伊船町~長澤町 | 道路改良 | 66,095 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
| 8 | 道路改築事業 | 一般国道306号 ((仮称)亀山バイパス) |
亀山市~ 鈴鹿市 |
川崎町~東庄内町 | 道路改良 | 39,881 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
| 9 | 道路改築事業 | 主要地方道 神戸長沢線(鈴鹿IC前) | 鈴鹿市 | 長澤町 | 道路改良 | 20,662 | 道路建設課 (2630) |
- |
| 10 | 道路改築事業 | 主要地方道 津関線 | 亀山市 | 関町古厩 | 道路改良 | 24,404 | 道路建設課 (2630) |
- |
| 11 | 道路改築事業 | 主要地方道 四日市関線 | 鈴鹿市 | 西庄内町 | 道路改良 | 4,110 | 道路建設課 (2630) |
- |
| 12 | 橋梁耐震対策事業 | 一般県道 亀山停車場石水渓線〔池の側橋〕 | 亀山市 | 東丸町 | 橋梁耐震対策 | 147,000 | 道路建設課 (2672) |
- |
| 13 | 橋梁耐震対策事業 | 一般国道25号〔板屋橋〕 | 亀山市 | 加太板屋 | 橋梁耐震対策 | 5,137 | 道路建設課 (2672) |
- |
| 14 | 橋梁耐震対策事業 | 一般県道 亀山停車場石水渓線〔野登橋〕 | 亀山市 | 辺法寺町 | 橋梁耐震対策 | 5,137 | 道路建設課 (2672) |
- |
| 15 | 橋梁耐震対策事業 | 主要地方道 四日市鈴鹿環状線〔木田小橋〕 | 鈴鹿市 | 木田町 | 橋梁耐震対策 | 5,137 | 道路建設課 (2672) |
- |
| 16 | 橋梁耐震対策事業 | 主要地方道 神戸長沢線ほか〔汲川原橋〕 | 鈴鹿市 | 汲川原町 | 橋梁耐震対策 | 102,750 | 道路建設課 (2672) |
- |
| 17 | 公共土木施設維持管理費 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 521,754 | 道路管理課 (2677) |
- |
| 18 | 交通安全事業 | 一般県道 亀山停車場石水渓線 | 亀山市 | 江ケ室 | 歩道工 | 2,625 | 道路管理課 (2677) |
- |
| 19 | 交通安全事業 | 一般国道 306号 | 鈴鹿市 | 東庄内町 ~伊船町 |
歩道工 | 42,000 | 道路管理課 (2677) |
- |
| 20 | 交通安全事業 | 主要地方道 四日市鈴鹿環状線 | 鈴鹿市 | 神戸 | 歩道工 | 26,250 | 道路管理課 (2677) |
- |
| 21 | 交通安全事業 | 一般県道 鈴鹿宮妻峡線 | 鈴鹿市 | 石薬師町~下大久保町 | 歩道工 | 37,228 | 道路管理課 (2677) |
- |
| 22 | 交通安全事業 | 一般県道 稲生山線 | 鈴鹿市 | 白子町~野村町 | あんしん路肩 | 5,138 | 道路管理課 (2677) |
- |
| 23 | 交通安全事業 | 一般県道 名越長明寺線 | 亀山市 | 田村町 | 歩道工 | 1,027 | 道路管理課 (2677) |
- |
| 24 | 橋梁修繕事業 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 橋梁修繕工 | 42,000 | 道路管理課 (2677) |
- |
| 25 | 横断歩道橋修繕事業 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 横断歩道橋修繕工 | 21,000 | 道路管理課 (2677) |
- |
| 26 | トンネル修繕事業 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | トンネル詳細設計 | 1,050 | 道路管理課 (2677) |
- |
| 27 | 橋梁点検事業 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 橋梁点検工 | 5,985 | 道路管理課 (2677) |
- |
| 28 | 土砂災害対策 | 一般国道25号 | 亀山市 | 加太北在家ほか | 法面対策工 | 10,500 | 道路管理課 (2677) |
- |
| 29 | 河川改修事業 | 一級河川 椋川 | 鈴鹿市~亀山市 | - | 河川改修 | 195,300 | 河川課 (2679) |
継続 |
| 30 | 河川改修事業 | 一級河川 芥川 | 鈴鹿市 | 加佐登町~庄野町 | 河川改修 | 52,500 | 河川課 (2679) |
継続 |
| 31 | 河川改修事業 | 二級河川 堀切川 | 鈴鹿市 | 白子1町目他 | 河川改修 | 50,400 | 河川課 (2679) |
継続 |
| 32 | 河川改修事業 | 二級河川 堀切川 | 鈴鹿市 | 寺家町 | 排水機場維持修繕 | 140,700 | 河川課 (2679) |
- |
| 33 | 河川改修事業 | 二級河川 釜屋川 | 鈴鹿市 | 寺家町 | 排水機場維持修繕 | 52,500 | 河川課 (2679) |
- |
| 34 | 河川改修事業 | 二級河川 田古知川 | 鈴鹿市 | 岸岡町 | 河川改修 | 15,412 | 河川課 (2679) |
継続 |
| 35 | 河川改修事業 | 一級河川 安楽川 他 | 亀山市 他 | - | 洪水浸水想定区域図作成 | 41,910 | 河川課 (2682) |
- |
| 36 | 公共土木施設維持管理費 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 213,538 | 河川課 (2686) |
- |
| 37 | 平成31年県単災害土木復旧費 | 鈴鹿建設事務所管内3箇所 | - | - | 河川災害復旧 | 80,000 | 河川課 (2686) |
- |
| 38 | 砂防事業 | 市ノ谷 | 亀山市 | 安坂山町 | 堰堤工 | 68,250 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
| 39 | 砂防事業 | 八島川 | 鈴鹿市 | 西庄内町 | 堰堤工 | 15,750 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
| 40 | 砂防事業 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 土砂災害警戒区域標識設置 | 525 | 防災砂防課 (2705) |
- |
| 41 | 砂防事業 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 砂防関係施設点検 | 483 | 防災砂防課 (2705) |
- |
| 42 | 公共土木施設維持管理費 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 44,011 | 防災砂防課 (2705) |
- |
| 43 | 海岸侵食対策事業 | 千代崎港海岸 | 鈴鹿市 | 南若松 | 離岸堤工 | 73,200 | 港湾・海岸課 (2690) |
継続 |
| 44 | 海岸高潮対策事業 | 南若松地区海岸 | 鈴鹿市 | 南若松 | 離岸堤工 | 128,100 | 港湾・海岸課 (2690) |
継続 |
| 45 | 海岸老朽化対策事業 | 下箕田地区海岸 | 鈴鹿市 | 下箕田 | 堤防工(老朽化対策) | 111,300 | 港湾・海岸課 (2690) |
- |
| 46 | 海岸老朽化対策事業 | 千代崎港海岸 | 鈴鹿市 | 山中 | 堤防工(老朽化対策) | 42,020 | 港湾・海岸課 (2690) |
- |
| 47 | 公共土木施設維持管理費 | 鈴鹿建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 35,129 | 港湾・海岸課 (2700) |
- |
| 48 | 街路事業 | 野町国府線 | 鈴鹿市 | 道伯町 | 道路改良 | 372,656 | 都市政策課(2706) | 継続 |
| 49 | 公園安全対策事業 | 鈴鹿青少年の森 | 鈴鹿市 | 住吉町 | 公園施設更新 | 23,750 | 都市政策課(2706) | - |
| 50 | 公園維持管理費 | 鈴鹿青少年の森 | 鈴鹿市 | 住吉町 | 公園施設維持管理 | 500 | 都市政策課(2706) | - |
| 51 | 公園維持管理費 | 鈴鹿青少年の森 | 鈴鹿市 | 住吉町 | 公園施設維持管理 | 45,228 | 都市政策課(2706) | - |
| 52 | 公園安全対策事業 | 亀山サンシャインパーク | 亀山市 | 布気町 | 公園施設更新 | 57,750 | 都市政策課(2706) | - |
| 53 | 公園維持管理費 | 亀山サンシャインパーク | 亀山市 | 布気町 | 公園施設維持管理 | 2,800 | 都市政策課(2706) | - |
| 54 | 公園維持管理費 | 亀山サンシャインパーク | 亀山市 | 布気町 | 公園施設維持管理 | 23,118 | 都市政策課(2706) | - |
| 合計 | 3,849,893 |