令和2年度 公共事業実施予定箇所
箇所数 | 事 業 名 | 路河川名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) |
評価 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道路改築事業 | 一般国道311号 (賀田工区) |
尾鷲市 | 賀田町 | 道路改良 | 84,506 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
2 | 道路改築事業 | 一般国道422号 (下地志子) |
紀北町 | 島原~東長島 | 道路改良 | 233,625 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
3 | 道路改築事業 | 一般県道 矢口浦上里線 | 紀北町 | 矢口浦 | 道路改良 | 152,250 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
4 | 道路改築事業 | 一般県道 長島港古里線 | 紀北町 | 長島 | 道路改良 | 110,250 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
5 | 道路改築事業 | 一般県道 九鬼港線 | 尾鷲市 | 九鬼町 | 道路改良 | 10,275 | 道路建設課 (2630) |
- |
6 | 橋梁耐震対策事業 | 一般国道422号 〔宮之橋〕 |
紀北町 | 島原~大原 | 橋梁耐震対策 | 32,550 | 道路建設課 (2672) |
- |
7 | 橋梁耐震対策事業 | 一般国道422号 〔松原橋〕 |
紀北町 | 島原 | 橋梁耐震対策 | 246,600 | 道路建設課 (2672) |
- |
8 | 橋梁耐震対策事業 | 一般県道 須賀利港相賀停車場線〔向畑橋〕 | 尾鷲市 | 須賀利町 | 橋梁耐震対策 | 73,500 | 道路建設課 (2672) |
- |
9 | 橋梁耐震対策事業 | 一般県道 須賀利港相賀停車場線〔相賀橋〕 | 紀北町 | 相賀 | 橋梁耐震対策 | 315,000 | 道路建設課 (2672) |
- |
10 | 公共土木施設維持管理費 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 365,417 | 道路管理課 (2677) |
- |
11 | 交通安全事業 | 一般国道 422号 | 紀北町 | 島原 | あんしん路肩 | 21,000 | 道路管理課 (2677) |
- |
12 | 交通安全事業 | 一般県道 須賀利港相賀停車場線 | 紀北町 | 引本浦 ~矢口浦 |
あんしん路肩 | 21,000 | 道路管理課 (2677) |
- |
13 | 橋梁修繕事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 橋梁修繕工 | 4,200 | 道路管理課 (2677) |
- |
14 | トンネル修繕事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | トンネル修繕工 | 21,000 | 道路管理課 (2677) |
- |
15 | シェッド修繕事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | シェッド修繕工 | 21,000 | 道路管理課 (2677) |
- |
16 | 橋梁点検事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 橋梁点検工 | 7,245 | 道路管理課 (2677) |
- |
17 | 土砂災害対策 | 一般国道425号 | 尾鷲市 | 南浦 | 法面対策工 | 70,350 | 道路管理課 (2677) |
- |
18 | 停電・節電対策事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 道路施設の停電・節電対策 | 71,400 | 道路管理課 (2677) |
- |
19 | 河川改修事業 | 二級河川 赤羽川 | 紀北町 | 東長島 | 河川改修 | 39,940 | 河川課 (2679) |
- |
20 | 河川改修事業 | 二級河川 片上川 | 紀北町 | 東長島 | 水門耐震対策 | 20,550 | 河川課 (2679) |
- |
21 | 河川改修事業 | 二級河川 中川 他 | 尾鷲市 | - | 洪水浸水想定区域図作成 | 16,440 | 河川課 (2682) |
- |
22 | 河川調査 | 二級河川 船津川 二級河川 銚子川 |
紀北町 | - | 調査 | 8,000 | 河川課 (2682) |
- |
23 | 公共土木施設維持管理費 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 151,775 | 河川課 (2686) |
- |
24 | 平成31年県単災害土木復旧費 | 尾鷲建設事務所管内7箇所 | - | - | 河川災害復旧 | 503,000 | 河川課 (2686) |
- |
25 | 砂防事業 | 柱谷川 | 尾鷲市 | 南浦 | 堰堤工 | 57,750 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
26 | 砂防事業 | 太田 | 尾鷲市 | 九鬼町 | 堰堤工 | 73,500 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
27 | 砂防事業 | 猪ノ谷 | 紀北町 | 島原 | 堰堤工 | 36,750 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
28 | 砂防事業 | 猿谷東 | 紀北町 | 馬瀬 | 堰堤工 | 73,500 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
29 | 砂防事業 | 林ノ谷西 | 尾鷲市 | 三木浦町 | 堰堤工 | 15,750 | 防災砂防課 (2697) |
新規 |
30 | 砂防事業 | 谷地東谷 | 紀北町 | 島勝浦 | 堰堤工 | 105,000 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
31 | 砂防事業 | 治五丘工谷 | 紀北町 | 海野 | 調査 | 8,000 | 防災砂防課 (2697) |
- |
32 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 宮の上地区 | 尾鷲市 | 宮ノ上町 | 法面工 | 67,920 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
33 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 九鬼2地区 | 尾鷲市 | 九鬼町 | 法面工 | 5,220 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
34 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 西町地区 | 紀北町 | 長島 | 法面工 | 47,020 | 防災砂防課 (2697) |
新規 |
35 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 山居3地区 | 紀北町 | 長島 | 擁壁工 | 73,320 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
36 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 坂場4地区 | 尾鷲市 | 坂場西町 | 擁壁工 | 20,900 | 防災砂防課 (2697) |
継続 |
37 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 西町地区 | 紀北町 | 長島 | 擁壁工 | 25,000 | 防災砂防課 (2697) |
- |
38 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 九鬼2地区 | 尾鷲市 | 九鬼町 | 法面工 | 10,000 | 防災砂防課 (2697) |
- |
39 | 砂防事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 土砂災害警戒区域標識設置 | 525 | 防災砂防課 (2705) |
- |
40 | 砂防事業 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 砂防関係施設点検 | 588 | 防災砂防課 (2705) |
- |
41 | 公共土木施設維持管理費 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 108,526 | 防災砂防課 (2705) |
- |
42 | 平成31年県単災害土木復旧費 | 尾鷲建設事務所管内4箇所 | - | - | 砂防災害復旧 | 240,000 | 防災砂防課 (2705) |
- |
43 | 港湾改修事業 | 長島港 | 紀北町 | 長島 | 橋梁耐震対策 | 68,250 | 港湾・海岸課 (2691) |
- |
44 | 海岸高潮対策事業 | 長島港海岸 | 紀北町 | 長島 | 護岸工 | 105,000 | 港湾・海岸課 (2690) |
継続 |
45 | 公共土木施設維持管理費 | 尾鷲建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 90,974 | 港湾・海岸課 (2700) |
- |
46 | 平成31年県単災害土木復旧費 | 尾鷲建設事務所管内3箇所 | - | - | 港湾・海岸災害復旧 | 60,000 | 港湾・海岸課 (2700) |
- |
47 | 街路事業 | 尾鷲港新田線 | 尾鷲市 | 小川東町 ~南陽町 |
道路改良 | 148,766 | 都市政策課(2706) | 継続 |
48 | 公園安全対策事業 | 熊野灘臨海公園 | 紀北町 | 東長島他 | 公園施設更新 | 61,500 | 都市政策課(2706) | - |
49 | 公園維持管理費 | 熊野灘臨海公園 | 紀北町 | 東長島他 | 公園施設維持管理 | 4,000 | 都市政策課(2706) | - |
50 | 公園維持管理費 | 熊野灘臨海公園 | 紀北町 | 東長島他 | 公園施設維持管理 | 60,300 | 都市政策課(2706) | - |
合計 | 4,168,932 |