電子アンケート実施状況/フィードバック資料
| No. | テーマ | 開催時期 | フィードバック資料 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | ヤングケアラーについて | 7/22~8/4 | 【結果】 |
| 第2回 | 自転車の安全利用について | 8/8~8/29 | 【結果】 |
| 第3回 | 子どもの居場所について | 8/8~8/29 | 【結果】 |
| 第4回 | 手話について | 8/29~9/19 | 【結果】 |
| 第5回 | 食の安全・安心について | 9/19~10/6 | 【結果】 |
| 第6回 | ものづくり(建設業)について | 10/10~10/27 | 【結果】 |
| 第7回 | 農林水産業と農林水産物について | 10/31~11/21 | 【結果】 |
| 第8回 | 子どもの意識と生活について | 10/31~11/21 | 【結果】 |
| 第9回 | 三重県産米について | 11/21~12/8 | 【結果】 |
| 第10回 | キッズ・モニター+について | 1/9~1/26 | |
| 第11回 | みえっこ会議について | 2/18~3/10 | 【結果】 |
| 第12回 | ものづくり(建設業)イベントについて | 2/18~3/10 |
イベント実施状況/フィードバック資料
| No. | テーマ | 開催時期 | フィードバック資料 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | ヤングケアラーについて【オンライン】 | 8/28 | 【結果】 |
| 第2回 | 「子ども条例啓発パンフレット」について【オンライン】 | 8/29 | ≪小学生の部≫ 【結果】 【意見まとめ】 ≪中高生の部≫ 【結果】 【意見まとめ】 |
| 第3回 | ものづくり☆ひらめき作戦会議【対面】 | 2/9 | 開催報告 公共事業運営課(Instagram/YouTube/TikTok) 少子化対策課(Instagram) 結果【準備中】 |
| 第4回 | キッズ・モニター+チラシ編集部【対面】 | 3/16 | 開催報告 少子化対策課(Instagram①、②) |