経済基盤 1/5
| 37 ) | 38 ) | 39) | 40) | 41) | 42 ) | |
| 市 町 名 | 事業所数 | 事業所従業者数 | 農家数 | 販売農家数 | 専業農家数 | 第1種兼業農家数 |
| (販売農家) | (販売農家) | |||||
| H13.10.1 | H13.10.1 | H17.2.1 | H17.2.1 | H17.2.1 | H17.2.1 | |
| 所 | 人 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 |
| 県 計 | 93,292 | 851,852 | 59,697 | 39,851 | 6,322 | 3,698 |
| 津 市 | 13,542 | 141,057 | 9,532 | 6,182 | 1,035 | 399 |
| 四日市市 | 14,832 | 159,114 | 4,855 | 3,022 | 388 | 332 |
| 伊 勢 市 | 8,021 | 62,785 | 3,099 | 2,139 | 313 | 233 |
| 松 阪 市 | 10,081 | 78,823 | 7,072 | 4,998 | 682 | 409 |
| 桑 名 市 | 6,602 | 58,532 | 2,800 | 1,969 | 224 | 133 |
| 鈴 鹿 市 | 7,399 | 80,011 | 5,056 | 3,524 | 639 | 504 |
| 名 張 市 | 3,261 | 29,228 | 1,561 | 1,036 | 172 | 66 |
| 尾 鷲 市 | 1,895 | 10,830 | 113 | 38 | 12 | 10 |
| 亀 山 市 | 1,940 | 20,741 | 2,063 | 1,286 | 199 | 69 |
| 鳥 羽 市 | 1,862 | 12,368 | 660 | 318 | 16 | 2 |
| 熊 野 市 | 1,742 | 9,448 | 859 | 354 | 167 | 29 |
| いなべ市 | 2,076 | 23,396 | 2,617 | 1,643 | 118 | 122 |
| 志 摩 市 | 3,798 | 25,263 | 1,366 | 598 | 116 | 52 |
| 伊 賀 市 | 5,028 | 48,470 | 6,101 | 4,605 | 593 | 484 |
| 木曽岬町 | 269 | 3,268 | 388 | 353 | 60 | 48 |
| 東 員 町 | 868 | 8,831 | 730 | 462 | 49 | 39 |
| 菰 野 町 | 1,441 | 13,992 | 1,419 | 1,036 | 131 | 80 |
| 朝 日 町 | 296 | 4,102 | 177 | 76 | 13 | 9 |
| 川 越 町 | 616 | 6,919 | 378 | 146 | 21 | 6 |
| 多 気 町 | 681 | 7,614 | 1,781 | 1,290 | 207 | 172 |
| 明 和 町 | 743 | 7,429 | 1,275 | 1,074 | 126 | 94 |
| 大 台 町 | 754 | 4,522 | 778 | 390 | 96 | 39 |
| 玉 城 町 | 550 | 6,573 | 823 | 685 | 97 | 115 |
| 度 会 町 | 430 | 2,626 | 864 | 605 | 70 | 50 |
| 大 紀 町 | 771 | 4,441 | 787 | 395 | 91 | 28 |
| 南伊勢町 | 1,027 | 5,940 | 604 | 335 | 78 | 39 |
| 紀 北 町 | 1,545 | 8,418 | 408 | 178 | 56 | 10 |
| 御 浜 町 | 588 | 3,310 | 983 | 771 | 400 | 112 |
| 紀 宝 町 | 634 | 3,801 | 548 | 343 | 153 | 13 |
| 資料出所 | 総務省統計局「事業所・企業統計調査報告」 | 農林水産省「2005年農林業センサス」 県統計室「2005年農林業センサス」 |
|---|
ダウンロード(72KB - 経済基盤の全てのデータを含みます)
