年齢別人口(三重県年齢別人口調査結果/平成15年10月1日現在)
| 県、市部、郡部(28K) | 飯南郡(27K) |
| 13市(52K) | 多気郡(34K) |
| 桑名郡(30K) | 度会郡(47K) |
| 員弁郡(35K) | 阿山郡(32K) |
| 三重郡(32K) | 名賀郡(25K) |
| 鈴鹿郡(25K) | 志摩郡(35K) |
| 安芸郡(32K) | 北牟婁郡(28K) |
| 一志郡(37K) | 南牟婁郡(32K) |
| 9地域別(42K) |

| 県、市部、郡部(28K) | 飯南郡(27K) |
| 13市(52K) | 多気郡(34K) |
| 桑名郡(30K) | 度会郡(47K) |
| 員弁郡(35K) | 阿山郡(32K) |
| 三重郡(32K) | 名賀郡(25K) |
| 鈴鹿郡(25K) | 志摩郡(35K) |
| 安芸郡(32K) | 北牟婁郡(28K) |
| 一志郡(37K) | 南牟婁郡(32K) |
| 9地域別(42K) |