四日市農林事務所
平成25年度 農林水産部公共事業実施予定箇所
事業名 | 地区名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) |
評価 種別 |
高度水利機能確保基盤整備事業 | 鈴鹿川沿岸5期 | 鈴鹿市 | 土師町他 | 測量設計 | 10,000 | 農業基盤整備課 (2556) | 継続 |
高度水利機能確保基盤整備事業 | 稲生 | 鈴鹿市 | 稲生町他 | 区画整理工 | 200,000 | 農業基盤整備課 (2556) | 継続 |
高度水利機能確保基盤整備事業 | 鈴鹿川沿岸6期 | 鈴鹿市 | 西絛町他 | 用水路工、農道工 | 180,000 | 農業基盤整備課 (2556) | 継続 |
基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 | 菰野 | 菰野町 | 大強原他 | 用水路補修工 | 40,000 | 農業基盤整備課 (2604) | - |
基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 | 鈴鹿市 | 鈴鹿市 | 全域 | ため池点検 | 50,000 | 農業基盤整備課 (2604) | - |
農業集落排水整備促進事業 | 水沢東部 | 四日市市 | 水沢茶屋他 | 集落排水(処理あり) | 231,236 | 農業基盤整備課 (2602) | - |
農業集落排水整備促進事業 | 昼生 | 亀山市 | 三寺他 | 集落排水(処理あり) | 128,300 | 農業基盤整備課 (2602) | - |
農業集落排水整備促進事業 | 和無田 | 四日市市 | 和無田 | 集落排水(処理あり) | 127,000 | 農業基盤整備課 (2602) | - |
小規模治山事業 | 垂坂町 | 四日市市 | 垂坂町 | 山腹工 | 9,504 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 三国嶽 | いなべ市 | 藤原町篠立 | 山腹工 | 6,154 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 小穴谷 | いなべ市 | 北勢町北中津原 | 渓間工 | 19,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 船石 | 亀山市 | 安坂山町 | 山腹工 | 43,085 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 三郷立 | 菰野町 | 菰野 | 山腹工 | 87,000 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
合計 | 1,131,279 |