津農林水産事務所
平成25年度 農林水産部公共事業実施予定箇所
事業名 | 地区名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) |
評価 種別 |
高度水利機能確保基盤整備事業 | 桃園西部 | 津市 | 牧町他 | 区画整理工 | 6,000 | 農業基盤整備課 (2556) | 継続 |
高度水利機能確保基盤整備事業 | 高佐 | 津市 | 河芸町高佐 | 農道工 | 5,000 | 農業基盤整備課 (2556) | 継続 |
高度水利機能確保基盤整備事業 | 片田田中 | 津市 | 片田田中町 | 用水路工 | 50,000 | 農業基盤整備課 (2556) | 継続 |
高度水利機能確保基盤整備事業 | 野田 | 津市 | 野田 | 用水路工 | 50,000 | 農業基盤整備課 (2556) | 継続 |
基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 | 安濃川 | 津市 | 安濃町、芸濃町他 | 用水施設補修工 | 10,000 | 農業基盤整備課 (2604) | - |
基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 雲出川 | 津市 | 一志町、白山町 | 機能保全計画策定 | 5,000 | 農業基盤整備課 (2556) | - |
地域用水環境整備事業 | 津北部 | 津市 | 大里野田町 | 水環境整備 | 3,000 | 農業基盤整備課 (2602) | 継続 |
地域用水環境整備事業 | 三行2期 | 津市 | 河芸町三行 | 水環境整備 | 10,000 | 農業基盤整備課 (2602) | 継続 |
地震対策ため池緊急整備事業 | 東奥ノ谷池 | 津市 | 芸濃町椋本 | 堤体付帯工 | 5,000 | 農業基盤整備課 (2604) | 継続 |
地震対策ため池緊急整備事業 | 安部・七郷池 | 津市 | 安濃町草生 | 堤体付帯工 | 10,000 | 農業基盤整備課 (2604) | 継続 |
基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 | 津市 | 津市 | 全域 | ため池点検 | 28,700 | 農業基盤整備課 (2604) | |
安濃ダム緊急施設整備事業 | 中勢用水 | 津市 | 芸濃町河内 | 設備工 | 57,843 | 農業基盤整備課 (2554) | - |
広域農道整備事業 | 中勢三期 | 津市 | 白山町川口 | 農道工 | 15,000 | 農業基盤整備課 (2602) | 継続 |
農村地域自然エネルギー活用推進事業 | 中勢用水 | 津市 | 芸濃町河内 | 測量設計 | 40,000 | 農業基盤整備課 (2602) | - |
農業集落排水整備促進事業 | 安濃 | 津市 | 安濃町地内 | 集落排水(最適化整備構想策定) | 15,500 | 農業基盤整備課(2602) | |
復旧治山事業 | 奥新田 | 津市 | 美杉町上多気 | 渓間工・山腹工 | 41,000 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
復旧治山事業 | 井戸谷 | 津市 | 美杉町下之川 | 渓間工 | 22,700 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
復旧治山事業 | 白俣 | 津市 | 美杉町丹生俣 | 渓間工 | 26,300 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
小規模治山事業 | 上ノ屋敷 | 津市 | 一志町小山 | 山腹工 | 3,600 | 治山林道課 (2575) |
- |
自然災害防止事業 | 大妻 | 津市 | 美杉町石名原 | 山腹工 | 11,437 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
自然災害防止事業 | 江後 | 津市 | 美杉町太郎生 | 渓間工 | 17,800 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 崩淵 | 津市 | 美杉町川上 | 山腹工 | 42,500 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
自然災害防止事業 | 掛ノ脇 | 津市 | 美杉町竹原 | 山腹工 | 2,700 | 治山林道課 (2575) |
新規 |
自然災害防止事業 | 下組 | 津市 | 美杉町丹生俣 | 渓間工 | 15,100 | 治山林道課 (2575) |
継続 |
林道事業 | 経ヶ峰 | 津市 | 美里町平木 | 林道開設 | 57,750 | 治山林道課 (2574) |
継続 |
市町営水産物供給基盤機能保全事業 | 鈴鹿市 | 鈴鹿市 | 白子町他 | 調査 | 19,000 | 水産基盤整備課(2598) | |
市町営農山漁村地域整備事業 | 伊曽島 | 桑名市 | 長島町 | 物揚場改良 | 9,000 | 水産基盤整備課(2598) | |
市町営農山漁村地域整備事業 | 下御糸 | 明和町 | 北藤原 | 消波工 | 30,000 | 水産基盤整備課(2598) | |
水域環境保全創造事業 | 三重保全二期地区伊勢湾三期工区 | 松阪市他 | 松阪沖他 | 底質改善工、調査、設計 | 17,000 | 水産基盤整備課(2597) | 継続 |
県単漁港改良事業 | 大淀漁港 | 明和町 | 大淀 | 浚渫仮置土撤去 | 8,000 | 水産基盤整備課(2609) | - |
合計 | 634,930 |