伊賀建設事務所
平成25年度 県土整備部公共事業実施予定箇所
事業名 | 路河川名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) |
担当課 (059-224-) | 評価種別 |
道路改築事業 | 一般国道25号 (上野農人町交差点) |
伊賀市 | 農人町 | 道路改良 | 12,840 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般国道368号 (上長瀬拡幅) |
名張市 | 長瀬~ 上長瀬 |
道路改良 | 169,051 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般国道368号 (大内拡幅) |
伊賀市 | ・蜩焉` 菖蒲池 |
道路改良 | 93,341 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般国道368号 (伊賀名張拡幅) |
伊賀市 ~名張市 |
菖蒲池 ~蔵持町 |
道路改良 | 26,965 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般国道422号 (三田坂バイパス) |
伊賀市 | 諏訪 ~三田 |
道路改良 | 1,106,650 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 主要地方道 青山美杉線 | 伊賀市 | 阿保~種生 | 道路改良 | 114,083 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般県道 種生奥鹿野線 | 伊賀市 | 老川 | 道路改良 | 51,856 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般県道 信楽上野線 (新居橋) |
伊賀市 | 西高倉 ~小田 |
道路改良 | 156,605 | 道路建設課 (2630) |
- |
道路改築事業 | 主要地方道 上野名張線 | 伊賀市 | 古郡 ~上神戸 |
道路改良 | 165,940 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般県道 上笠間八幡 名張線 |
名張市 | 八幡 | 道路改良 | 53,485 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 主要地方道 上野名張線 | 名張市 | 蔵持町 | 道路改良 | 2,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般県道 赤目滝線 | 名張市 | 檀~柏原 | 道路改良 | 2,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般県道 上友田円徳院線 | 伊賀市 | 上友田 ~中友田 |
道路改良 | 18,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 主要地方道 松阪青山線 | 伊賀市 | 霧生 | 道路改良 | 6,000 | 道路建設課 (2630) |
- |
道路改築事業 | 一般県道 蔵持霧生線 | 伊賀市 | 高尾~霧生 | 道路改良 | 10,000 | 道路建設課 (2630) |
- |
道路改築事業 | 一般県道 依那具荒木線 | 伊賀市 | 西明寺 | 道路改良 | 14,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般県道 信楽上野線 (新服部橋) |
伊賀市 | 服部町 | 道路改良 | 4,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 主要地方道 上野大山田線 | 伊賀市 | 蓮池~喰代 | 道路改良 | 4,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 一般県道 伊賀甲南線 (下柘植インター) |
伊賀市 | 下柘植 | 道路改良 | 12,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 主要地方道 青山美杉線 | 伊賀市 | 小川内 ~出合 |
道路改良 | 4,000 | 道路建設課 (2630) |
継続 |
道路改築事業 | 主要地方道 甲南阿山 伊賀線 |
伊賀市 | 遊免 | 道路改良 | 4,000 | 道路建設課 (2630) |
- |
道路改築事業 | 主要地方道 伊賀青山線 | 伊賀市 | 奥馬野 | 道路改良 | 4,000 | 道路建設課 (2630) |
- |
橋梁耐震対策事業 | 一般国道163号 (新今倉橋) |
伊賀市 | 島ヶ原 | 橋梁耐震対策 | 31,087 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 | 伊賀建設事務所管内 | - | - | 橋梁耐震対策 | 18,000 | 道路建設課 (2672) |
- |
橋梁耐震対策事業 (公共土木施設維持管理費) |
伊賀建設事務所管内 | - | - | 橋梁耐震対策 | 25,000 | 道路建設課 (2672) |
- |
舗装修繕事業 | 一般国道25号 | 伊賀市 | - | 舗装工 | 18,652 | 道路管理課(2677) | - |
舗装修繕事業 | 一般国道165号 | 名張市 | - | 舗装工 | 17,615 | 道路管理課(2677) | - |
舗装修繕事業 | 一般国道368号 | 伊賀市 | - | 舗装工 | 15,543 | 道路管理課(2677) | - |
舗装修繕事業 | 一般国道368号 | 名張市 | - | 舗装工 | 31,087 | 道路管理課(2677) | - |
舗装修繕事業 | 一般国道422号 | 伊賀市 | - | 舗装工 | 10,362 | 道路管理課(2677) | - |
災害防除事業 | 一般国道 165号 | 名張市 | 安部田 | 法面工 | 54,920 | 道路管理課(2677) | - |
災害防除事業 | 主要地方道 名張曽爾線 | 名張市 | 中知山 | 法面工 | 65,927 | 道路管理課(2677) | - |
災害防除事業 | 主要地方道 名張曽爾線 | 名張市 | 中知山 | 法面工 | 6,000 | 道路管理課(2677) | - |
災害防除事業 | 主要地方道 青山美杉線 | 伊賀市 | 上高尾 | 法面工 | 30,000 | 道路管理課(2677) | - |
橋梁修繕事業 | 主要地方道 上野大山田線 | 伊賀市 | 西明寺 | 橋梁修繕工 | 5,000 | 道路管理課(2677) | - |
公共土木施設維持管理費 | 伊賀建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 591,169 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般国道 25号 | 伊賀市 | 東条 | 交差点改良 | 41,485 | 道路管理課(2677) | 継続 |
交通安全事業 | 主要地方道 甲南阿山伊賀線 | 伊賀市 | 田中~川合 | 歩道工 | 41,485 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般国道 163号 | 伊賀市 | 上阿波 | 道路情報提供装置 | 2,073 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般国道 163号 | 伊賀市 | 平田 | 道路情報提供装置 | 15,556 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般県道 上友田円徳院線 | 伊賀市 | 馬場 | あんしん路肩 | 240 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般国道 163号 | 伊賀市 | 長田三軒屋 | あんしん路肩 | 3,000 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般県道 赤目滝線 | 名張市 | 赤目町丈六 | あんしん路肩 | 1,500 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般国道 422号 | 伊賀市 | 古都 | 歩道工 | 3,000 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 一般国道 165号 | 名張市 | 夏見 | 歩道工 | 3,000 | 道路管理課(2677) | - |
交通安全事業 | 伊賀建設事務所管内 | - | - | 区画線・防護柵等 | 16,000 | 道路管理課(2677) | - |
公共土木施設維持管理費 | 伊賀建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 125,551 | 流域管理課(2700) | - |
河川改修事業 | 一級河川 木津川 | 伊賀市 | 下神戸 | 河川改修 | 232,150 | 河川・砂防課(2679) | 継続 |
河川改修事業 | 一級河川 木津川 | 伊賀市 | 上神戸 他 | 河川改修 | 20,000 | 河川・砂防課(2679) | 継続 |
河川改修事業 | 一級河川 河合川 | 伊賀市 | 円徳院 他 | 河川改修 | 20,000 | 河川・砂防課(2679) | 継続 |
河川改修事業 | 滝川ダム | 伊賀市 | 高山 | ダム維持修繕 | 19,200 | 河川・砂防課(2730) | - |
河川調査 | 一級河川 木津川 | 伊賀市 | - | 調査 | 5,000 | 河川・砂防課(2682) | - |
砂防事業 | 河内谷川 | 伊賀市 | 西山 | 堰堤工 | 63,000 | 河川・砂防課(2730) | 継続 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 夏秋地区 | 名張市 | 夏秋 | 擁壁工 | 31,350 | 河川・砂防課(2730) | 継続 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 上比奈知2地区 | 名張市 | 上比奈知 | 擁壁工 | 15,450 | 河川・砂防課(2730) | 新規 |
街路事業 | 服部橋新都市線 | 伊賀市 | 緑ヶ丘西町 | 道路改良 | 8,000 | 都市政策課 (2706) |
継続 |
街路事業 | 伊賀上野橋新都市線 | 伊賀市 | 上野丸之内 | 道路改良 | 12,371 | 都市政策課 (2706) |
継続 |
合計 | 3,634,589 |