農林水産部関係枠付保留
平成27年度 農林水産部公共事業実施予定箇所
| 事業名 | 地区名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) | 担当課 (059-224-) | 評価 種別 | 
| 県営かんがい排水事業 | 枠付保留 | - | - | - | 298,286 | 農業基盤整備課 (2604) | - | 
| 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業 | 枠付保留 | - | - | - | 270,878 | 農業基盤整備課 (2604) | - | 
| 県単基幹水利施設緊急調査・補修事業 | 枠付保留 | - | - | - | 13,942 | 農業基盤整備課 (2604) | - | 
| 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 | 枠付保留 | - | - | - | 496,997 | 農業基盤整備課 (2604) | - | 
| 県営ため池等整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 34,001 | 農業基盤整備課 (2604) | - | 
| 農業用施設アスベスト対策事業 | 枠付保留 | - | - | - | 30,450 | 農業基盤整備課 (2604) | - | 
| 団体営ため池等整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 58,974 | 農業基盤整備課 (2604) | |
| 県単耕地施設管理事業 | 枠付保留 | - | - | - | 8,100 | 農業基盤整備課 (2604) | - | 
| 県単土地基盤整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 44,923 | 農業基盤整備課 (2556) | |
| 農業・農村における生物多様性保全事業 | 枠付保留 | - | - | - | 1,350 | 農業基盤整備課 (2602) | |
| 高度水利機能確保基盤整備事業(基盤整備) | 枠付保留 | - | - | - | 535,320 | 農業基盤整備課 (2554) | - | 
| 高度水利機能確保基盤整備事業(経営体育成促進) | 枠付保留 | - | - | - | 165 | 農業基盤整備課 (2554) | - | 
| 土地改良施設整備補修事業 | 枠付保留 | - | - | - | 94,500 | 農業基盤整備課 (2556) | |
| 団体営農業集落排水整備促進事業 | 枠付保留 | - | - | - | 12,514 | 農業基盤整備課 (2602) | |
| 団体営農業集落排水整備支援事業 | 枠付保留 | - | - | - | 131,872 | 農業基盤整備課 (2602) | |
| 農村地域自然エネルギー活用推進事業 | 枠付保留 | - | - | - | 18,800 | 農業基盤整備課 (2602) | - | 
| 県営水環境整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 31,000 | 農業基盤整備課 (2602) | - | 
| 基幹農道整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 132,650 | 農業基盤整備課 (2602) | - | 
| 広域農道整備事業(保全対策) | 枠付保留 | - | - | - | 3,000 | 農業基盤整備課 (2602) | - | 
| 県営中山間地域総合整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 198,375 | 農業基盤整備課 (2602) | - | 
| 県営農村振興総合整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 24,000 | 農業基盤整備課 (2602) | - | 
| 団体営農村振興総合整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 4,962 | 農業基盤整備課 (2602) | |
| 地すべり対策事業 | 枠付保留 | - | - | - | 43,900 | 農業基盤整備課 (2602) | - | 
| 広域農道整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 3,520 | 農業基盤整備課 (2602) | - | 
| 一般農道整備事業(保全対策) | 枠付保留 | - | - | - | 10,750 | 農業基盤整備課 (2602) | - | 
| 治山事業費 | 枠付保留 | - | - | - | 406,025 | 治山林道課 (2575) | - | 
| 治山施設災害復旧事業費 | 枠付保留 | - | - | - | 31,500 | 治山林道課 (2575) | - | 
| 自然災害防止事業 | 枠付保留 | - | - | - | 357,654 | 治山林道課 (2575) | - | 
| 県単山地災害危険地 対策事業 | 枠付保留 | - | - | - | 127,941 | 治山林道課 (2575) | - | 
| 小規模治山事業 | 枠付保留 | - | - | - | 8,294 | 治山林道課 (2576) | - | 
| 小規模緊急治山対策 事業 | 枠付保留 | - | - | - | 28,147 | 治山林道課 (2577) | - | 
| 治山施設 県単災害復旧事業 | 枠付保留 | - | - | - | 34,597 | 治山林道課 (2577) | - | 
| 造林事業 | 枠付保留 | - | - | - | 296,800 | 森林・林業経営課 (2991) | |
| 低コスト造林推進事業 | 枠付保留 | - | - | - | 142,499 | 森林・林業経営課 (2991) | |
| 県単造林事業 | 枠付保留 | - | - | - | 44,892 | 森林・林業経営課 (2991) | |
| 環境林整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 38,312 | 森林・林業経営課 (2991) | |
| 県単森林環境創造事業 | 枠付保留 | - | - | - | 97,857 | 森林・林業経営課 (2991) | |
| 森林再生による野生鳥獣の生息環境創出事業 | 枠付保留 | - | - | - | 26,125 | 森林・林業経営課 (2991) | |
| 県営水産物供給基盤機能保全事業 | 枠付保留 | - | - | - | 22,701 | 水産基盤整備課(2598) | - | 
| 市町営水産物供給基盤機能保全事業 | 枠付保留 | - | - | - | 152,814 | 水産基盤整備課(2598) | |
| 県営漁港関連道路事業 | 枠付保留 | - | - | - | 9,450 | 水産基盤整備課(2598) | - | 
| 県営漁港施設機能強化事業 | 枠付保留 | - | - | - | 119,300 | 水産基盤整備課(2598) | - | 
| 県営水産生産基盤整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 8,000 | 水産基盤整備課(2598) | - | 
| 市町営農山漁村地域整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 65,280 | 水産基盤整備課(2598) | - | 
| 県営漁港海岸保全事業 | 枠付保留 | - | - | - | 148,368 | 水産基盤整備課(2598) | - | 
| 市町営漁港海岸保全事業 | 枠付保留 | - | - | - | 124,000 | 水産基盤整備課(2598) | - | 
| 広域漁場整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 4,400 | 水産基盤整備課(2597) | - | 
| 三重の未来を紡ぎ繋げる漁業振興事業 | 枠付保留 | - | - | - | 10,000 | 水産基盤整備課(2597) | - | 
| 海女漁業等環境基盤整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 39,642 | 水産基盤整備課(2597) | - | 
| 漁業集落排水整備支援事業 | 枠付保留 | - | - | - | 8,300 | 水産基盤整備課(2597) | - | 
| 漁港・海岸維持修繕事業 | 枠付保留 | - | - | - | 15,900 | 水産基盤整備課(2609) | - | 
| 県単漁港改良事業 | 枠付保留 | - | - | - | 70,790 | 水産基盤整備課(2609) | - | 
| 県単漁港環境整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 800 | 水産基盤整備課(2609) | - | 
| 県単沿岸漁場整備事業 | 枠付保留 | - | - | - | 12,478 | 水産基盤整備課(2609) | - | 
| 合計 | 4,956,095 | 

