志摩建設事務所
平成27年度 県土整備部公共事業実施予定箇所
| 事業名 | 路河川名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) | 担当課 (059-224-) | 評価 種別 | 
| 道路改築事業 | 一般国道167号 (磯部バイパス) | 志摩市 | 磯部町恵利原~五知 | 道路改良 | 106,750 | 道路建設課 (2630) | 継続 | 
| 道路改築事業 | 一般国道167号 (鵜方磯部バイパス) | 志摩市 | 阿児町鵜方~ 磯部町迫間 | 道路改良 | 460,650 | 道路建設課 (2630) | 継続 | 
| 道路改築事業 | 主要地方道 南勢磯部線 | 志摩市 | 磯部町下之郷~飯浜 | 道路改良 | 60,000 | 道路建設課 (2630) | 継続 | 
| 道路改築事業 | 主要地方道 鳥羽磯部線 (逢坂峠) | 鳥羽市 | 相差町~ 畔蛸町 | 道路改良 | 40,000 | 道路建設課 (2630) | 継続 | 
| 道路改築事業 | 主要地方道 磯部大王線 (志島バイパス) | 志摩市 | 阿児町甲賀~ 大王町畔名 | 道路改良 | 42,000 | 道路建設課 (2630) | 継続 | 
| 道路改築事業 | 主要地方道 磯部大王線 (甲賀) | 志摩市 | 阿児町甲賀 | 道路改良 | 5,000 | 道路建設課 (2630) | 継続 | 
| 道路改築事業 | 一般県道 登茂山公園線 | 志摩市 | 大王町波切 | 道路改良 | 10,000 | 道路建設課 (2630) | 継続 | 
| 道路改築事業 | 一般県道 阿児磯部鳥羽線(三ヶ所) | 志摩市 | 磯部町三ヶ所 | 道路改良 | 10,000 | 道路建設課 (2630) | 継続 | 
| 道路改築事業 | 主要地方道 鳥羽磯部線(松尾) | 鳥羽市 | 松尾町 | 道路改良 | 35,000 | 道路建設課 (2630) | 継続 | 
| 道路改築事業 | 主要地方道 鳥羽磯部線(山田) | 志摩市 | 磯部町山田 | 道路改良 | 10,000 | 道路建設課 (2630) | 継続 | 
| 道路改築事業 | 一般県道 阿児磯部鳥羽線(本浦) | 鳥羽市 | 浦村町 | 道路改良 | 10,000 | 道路建設課 (2630) | - | 
| 道路改築事業 | 一般県道 阿児磯部鳥羽線(国崎) | 鳥羽市 | 国崎町 | 道路改良 | 4,000 | 道路建設課 (2630) | - | 
| 道路改築事業 | 主要地方道 鳥羽磯部線(松尾BPⅡ期) | 鳥羽市 | 松尾町 | 道路改良 | 1,000 | 道路建設課 (2630) | 継続 | 
| 道路改築事業 | 一般県道 阿児磯部鳥羽線(的矢) | 志摩市 | 磯部町的矢 | 道路改良 | 5,000 | 道路建設課 (2630) | - | 
| 橋梁耐震対策事業 | 一般国道167号 〔跨道橋〕 | 鳥羽市 | 岩倉町 | 橋梁耐震対策 | 15,543 | 道路建設課 (2672) | - | 
| 橋梁耐震対策事業 | 一般国道260号 〔浜島大橋〕 | 志摩市 | 浜島町浜島 | 橋梁耐震対策 | 20,725 | 道路建設課 (2672) | - | 
| 橋梁耐震対策事業 | 一般県道 鳥羽阿児線 〔麻生の浦大橋1号橋〕 | 鳥羽市 | 浦村町 | 橋梁耐震対策 | 10,371 | 道路建設課 (2672) | - | 
| 橋梁耐震対策事業 | 一般県道 阿児磯部鳥羽線〔安楽島大橋〕 | 鳥羽市 | 安楽島町 | 橋梁耐震対策 | 51,856 | 道路建設課 (2672) | - | 
| 橋梁耐震対策事業 | 主要地方道 浜島阿児線 〔迫子大橋〕 | 志摩市 | 浜島町迫子 | 橋梁耐震対策 | 20,742 | 道路建設課 (2672) | - | 
| 橋梁耐震対策事業 (公共土木施設維持管理費) | 志摩建設事務所管内 | - | - | 橋梁耐震対策 | 11,000 | 道路建設課 (2672) | - | 
| 舗装修繕事業 | 一般国道167号 | 志摩市 | 阿児町 鵜方 | 舗装工 | 15,543 | 道路管理課(2677) | - | 
| 橋梁修繕事業 | 一般国道167号 (田城橋) | 鳥羽市 | 岩倉町 | 橋梁修繕工 | 15,543 | 道路管理課(2677) | - | 
| 橋梁修繕事業 | 一般県道 磯部大王自転車道線(三柳橋) | 志摩市 | 磯部町 坂崎 | 橋梁修繕工 | 20,742 | 道路管理課(2677) | - | 
| 橋梁点検事業 | 志摩建設事務所管内(地方道) | - | - | 橋梁点検工 | 5,184 | 道路管理課(2677) | - | 
| 附属物修繕事業 | 志摩建設事務所管内(国道) | - | - | 附属物修繕工 | 1,035 | 道路管理課(2677) | - | 
| 附属物修繕事業 | 志摩建設事務所管内(地方道) | - | - | 附属物修繕工 | 3,111 | 道路管理課(2677) | - | 
| 災害防除事業 | 一般国道167号 | 志摩市 | 磯部町 恵利原 | 法面工 | 50,000 | 道路管理課(2677) | - | 
| 災害防除事業 | 主要地方道 浜島阿児線 | 志摩市 | 阿児町鵜方 | 法面工 | 10,000 | 道路管理課(2677) | - | 
| 災害防除事業 | 一般県道 鳥羽阿児線 | 鳥羽市 | 鳥羽市 堅子他 | 法面工 | 20,000 | 道路管理課(2677) | - | 
| 災害防除事業 | 主要地方道 鳥羽磯部線 | 鳥羽市 | 堅子町 | 法面工 | 4,000 | 道路管理課(2677) | - | 
| 災害防除事業 | 主要地方道 鳥羽磯部線 | 鳥羽市 | 松尾町 | 法面工 | 40,000 | 道路管理課(2677) | - | 
| 公共土木施設維持管理費 | 志摩建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 373,265 | 道路管理課(2677) | - | 
| 交通安全事業 | 一般県道 安乗港線 | 志摩市 | 阿児町鵜方~国府 | 歩道工 | 82,970 | 道路管理課(2677) | - | 
| 交通安全事業 | 一般県道 阿児磯部鳥羽線 | 鳥羽市 | 大明東町~安楽島町 | 歩道工 | 62,228 | 道路管理課(2677) | - | 
| 交通安全事業 | 一般国道 167号 | 志摩市 | 磯部町恵利原 | あんしん路肩 | 8,000 | 道路管理課(2677) | - | 
| 交通安全事業 | 一般国道 260号 | 志摩市 | 阿児町志島 | 交差点改良 | 5,000 | 道路管理課(2677) | 新規 | 
| 交通安全事業 | 主要地方道 南勢磯部線 | 志摩市 | 磯部町山原 | あんしん路肩 | 5,000 | 道路管理課(2677) | - | 
| 交通安全事業 | 一般国道 167号 | 志摩市 | 磯部町 | 太陽光発電設備 | 28,000 | 道路管理課(2677) | - | 
| 交通安全事業 | 志摩建設事務所管内 | - | - | 区画線・防護柵等 | 8,000 | 道路管理課(2677) | - | 
| 公共土木施設維持管理費 | 志摩建設事務所管内 | - | - | 公共土木施設維持管理 | 104,357 | 流域管理課(2700) | - | 
| 河川改修事業 | 二級河川 西川 | 志摩市 | 阿児町鵜方 | 河川改修 | 3,000 | 河川課 (2679) | - | 
| 河川改修事業 | 二級河川 鳥羽河内川 | 鳥羽市 | 河内町 | 河川改修 | 10,000 | 河川課 (2679) | 継続 | 
| 河川改修事業 | 二級河川 前川 | 志摩市 | 阿児町鵜方 | 河川改修 | 7,000 | 河川課 (2679) | 継続 | 
| 河川改修事業 | 二級河川 加茂川他 | 鳥羽市他 | 船津町他 | 河川改修 | 20,000 | 河川課 (2679) | - | 
| 河川調査 | 二級河川 前川他 | 志摩市他 | 阿児町鵜方他 | 調査 | 40,000 | 河川課 (2682) | - | 
| 治水ダム建設事業 | 鳥羽河内ダム | 鳥羽市 | 河内町 | 調査 | 107,000 | 防災砂防課 (2730) | 継続 | 
| 砂防事業 | 宮谷 | 鳥羽市 | 桃取町 | 堰堤工 | 84,000 | 防災砂防課 (2697) | 継続 | 
| 砂防等調査費 | 宮川圏域 | - | - | 基礎調査 | 30,000 | 防災砂防課 (2697) | - | 
| 海岸高潮対策事業 | 的矢港海岸 | 志摩市 | 磯部町的矢 | 護岸工 | 188,200 | 港湾・海岸課 (2691) | 継続 | 
| 津波高潮危機管理事業 | 鵜方浦地区海岸 | 志摩市 | 阿児町鵜方 | 護岸工 | 106,700 | 港湾・海岸課 (2690) | 継続 | 
| 海岸耐震対策事業 | 南張地区海岸 | 志摩市 | 浜島町南張 | 堤防耐震対策 | 52,500 | 港湾・海岸課 (2690) | 継続 | 
| 海岸局部改良事業 | 志摩建設事務所管内 | - | - | 老朽化対策 | 60,000 | 港湾・海岸課 (2690) | - | 
| 海岸局部改良事業 | 布施田地区海岸 | 志摩市 | 布施田 | 設計 | 15,000 | 港湾・海岸課 (2690) | - | 
| 海岸局部改良事業 | 鳥羽港海岸 | 鳥羽市 | 鳥羽 | 設計 | 20,000 | 港湾・海岸課 (2690) | - | 
| 合計 | 2,535,015 | 

