県土整備部関係本庁執行・枠付保留
平成27年度 県土整備部公共事業実施予定箇所
| 事業名 | 路河川名 | 市町名 | 大字等 | 事業概要 | 事業費 (千円) | 担当課 (059-224-) | 評価 種別 | 
| トンネル修繕事業 | 県内全域 | - | - | 長寿命化修繕計画策定 | 4,145 | 道路管理課(2675) | - | 
| 交通安全事業 | 県内全域 | - | - | 交通事故調査 | 4,000 | 道路管理課(2677) | - | 
| 道路調査費 | 県内全域 | - | - | 路面性状調査 | 11,000 | 道路管理課(2677) | - | 
| 道路調査費 | 県内全域 | - | - | 道路調査 | 101,000 | 道路企画課 (2739) | - | 
| 砂防事業 | 県内全域 | - | - | 砂防関係施設長寿命化計画 | 26,230 | 流域管理課(2700) | - | 
| 河川改修事業 | 県内全域 | - | - | 情報基盤整備 | 49,000 | 河川課 (2682) | - | 
| 河川改修事業 | 県内全域 | - | - | 雨量観測設備整備 | 26,250 | 河川課 (2682) | - | 
| 海岸調査費 | 県内全域 | - | - | 基本計画変更 | 5,000 | 港湾・海岸課 (2690) | - | 
| 公営住宅建設費 | 笹川団地ほか | 四日市市 ほか | - | 高齢者仕様改善 | 30,987 | 住宅課 (2707) | - | 
| 公営住宅建設費 | 笹川団地ほか | 四日市市 ほか | - | 長寿命化型改善 | 123,710 | 住宅課 (2707) | - | 
| 公営住宅建設費 | 千里団地ほか | 津市ほか | - | 老朽化住戸対策 | 766 | 住宅課 (2707) | - | 
| 公園維持管理費 | 北勢中央公園ほか5公園 | 四日市市 他 | 西村町 他 | 公園施設維持管理 | 400 | 都市政策課(2706) | - | 
| 街路事業 | 相川小戸木橋線 | 津市 | 久居新町 | 調査 | 1,000 | 都市政策課 (2706) | - | 
| 土地区画整理事業 | 白江地区 | 鈴鹿市 | 白江 | 区画整理 | 59,993 | 都市政策課(2706) | - | 
| 流域下水道事業計画策定費 | 四日市・鈴鹿水域ほか3水域 | 桑名市ほか | - | 流域別下水道整備総合計画 | 20,000 | 下水道課(2729) | - | 
| 合計 | 463,481 | 
 | 
県土整備部関係枠付保留・災害及び緊急対応分等(本庁)
| 事業名 | 路河川名 | 市町名 | 大字 | 事業概要 | 事業費 (千円) | 担当課 (059-224-) | 評価種別 | 
| 道路改築事業 | 枠付保留 | - | - | 道路改良 | 265,905 | 道路建設課 (2630) | - | 
| 橋梁点検事業 | 枠付保留 | - | - | 橋梁点検 | 33,887 | 道路管理課(2677) | - | 
| トンネル修繕事業 | 枠付保留 | - | - | トンネル修繕 | 51,855 | 道路管理課(2677) | - | 
| 附属物修繕事業 | 枠付保留 | - | - | 個別施設計画策定 | 6,217 | 道路管理課(2677) | - | 
| 附属物修繕事業 | 枠付保留 | - | - | 大型構造物点検 | 10,362 | 道路管理課(2677) | - | 
| 災害防除事業 | 枠付保留 | - | - | 災害防除 | 162,904 | 道路管理課(2677) | - | 
| 公共土木施設維持管理費 | 枠付保留 | - | - | - | 1,424,106 | 道路管理課(2677) | - | 
| 交通安全事業 | 枠付保留 | - | - | 交通安全対策 | 53,928 | 道路管理課(2677) | - | 
| 交通安全事業 | 枠付保留 | - | - | 交通安全対策 | 83,636 | 道路管理課(2677) | - | 
| 公共土木施設維持管理費 | 枠付保留 | - | - | - | 846,442 | 流域管理課(2700) | - | 
| 河川改修事業 | 枠付保留 | - | - | 河川改修 | 222,450 | 河川課 (2679) | - | 
| 河川改修事業 | 枠付保留 | - | - | 河川改修 | 25,000 | 河川課 (2679) | - | 
| 河川調査 | 枠付保留 | - | - | 調査 | 77,650 | 河川課 (2682) | - | 
| 治水ダム建設事業 | 枠付保留 | - | - | 調査 | 26,170 | 防災砂防課 (2730) | - | 
| 河川改修事業 | 枠付保留 | - | - | 堰堤改良 | 58,045 | 防災砂防課 (2730) | - | 
| 砂防事業 | 枠付保留 | - | - | 護岸工 | 5,600 | 防災砂防課 (2697) | - | 
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 枠付保留 | - | - | 階段工 | 25,000 | 防災砂防課 (2697) | - | 
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 枠付保留 | - | - | 擁壁工 | 60,000 | 防災砂防課 (2697) | - | 
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 枠付保留 | - | - | 緊急災害対策 | 45,000 | 防災砂防課 (2697) | - | 
| 海岸事業 | 枠付保留 | - | - | - | 359,790 | 港湾・海岸課 (2690) | - | 
| 海岸調査費 | 枠付保留 | - | - | - | 49,000 | 港湾・海岸課 (2690) | - | 
| 港湾改修事業 | 枠付保留 | - | - | - | 14,160 | 港湾・海岸課 (2691) | - | 
| 港湾調査費 | 枠付保留 | - | - | - | 13,481 | 港湾・海岸課 (2691) | - | 
| 街路調査費 | 枠付保留 | - | - | 調査 | 1,000 | 都市政策課 (2706) | - | 
| 街路事業 | 枠付保留 | 四日市市 | 滝川町、 陶栄町 | 連続立体交差 | 12,277 | 都市政策課 (2706) | - | 
| 公園整備事業 | 枠付保留 | 四日市市 | 西村町 他 | 公園整備 | 55,177 | 都市政策課(2706) | - | 
| 公園安全対策事業 | 枠付保留 | - | - | 公園施設更新 | 108,661 | 都市政策課(2706) | - | 
| 平成25年災害土木復旧費 | 枠付保留 | 県内全域 | - | 河川・道路等災害復旧 | 20,000 | 施設災害対策課(2683) | - | 
| 平成26年災害土木復旧費 | 枠付保留 | 県内全域 | - | 河川・道路等災害復旧 | 453,420 | 施設災害対策課(2683) | - | 
| 災害関連推進事業費 | 枠付保留 | 県内全域 | - | 災害関連 | 200,300 | 施設災害対策課(2683) | - | 
| 道路啓開対策事業費 | 枠付保留 | 伊勢・志摩・尾鷲・熊野管内 | - | 道路啓開対策 | 470,385 | 施設災害対策課(2683) | - | 
| 合計 | 5,241,808 | 

