県内で判明した事例一覧(令和4年5月11日~20日)
公表内容について三重県では、県民の皆さん等に感染拡大防止の参考としていただくため個人の行動歴などの情報を公表していましたが、感染リスクのある行動にどのようなものがあるのかは広く知られるところとなっていますので、 令和3(2021)年8月7日以降は公表内容を見直し、行動歴などは公表しないこととしました。また、令和3(2021)年8月6日以前の個別の陽性者の公表資料(行動歴などの記載されたもの)は、当時の感染拡大防止の 役割を終えているため、令和3(2021)年10月13日に公開を終了しました。 ※4480例目、9751例目、20322例目、32119例目、32974例目、34507例目、51150例目、県外468例目は 欠番となりましたので、新規感染者数累計は7減となります。 ※(未):公表時点において、本人等から公表することについてのご了解を得る段階にまでいたらなかった項目 |
||||
今月の事例一覧
|
| 公表日 | 例目 | 居住地 | 性別 | 年代 | 職業 | 発症日 | 陽性判明日 | 属性 | 症状等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 426件 県外発表7件 |
78779例目 | 桑名市 | 女性 | 70代 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78778例目 | いなべ市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78777例目 | 桑名市 | 男性 | 30代 | (未) | 無症状 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78776例目 | 菰野町 | 男性 | 20代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78775例目 | いなべ市 | 女性 | 30代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78774例目 | いなべ市 | 女性 | 50代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78773例目 | いなべ市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月16日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78772例目 | いなべ市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78771例目 | いなべ市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月16日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78770例目 | いなべ市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月16日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78769例目 | いなべ市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月16日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78768例目 | いなべ市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月16日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78767例目 | いなべ市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78766例目 | いなべ市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78765例目 | いなべ市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月15日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78764例目 | いなべ市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月15日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78763例目 | いなべ市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月15日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78762例目 | 桑名市 | 男性 | 50代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78761例目 | 桑名市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78760例目 | 桑名市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78759例目 | 桑名市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78758例目 | 桑名市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78757例目 | 桑名市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78756例目 | 川越町 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78755例目 | 菰野町 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78754例目 | いなべ市 | 男性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78753例目 | 東員町 | 女性 | 40代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78752例目 | 桑名市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78751例目 | 東員町 | 女性 | 30代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78750例目 | 桑名市 | 女性 | 30代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78749例目 | 桑名市 | 男性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78748例目 | 桑名市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78747例目 | 川越町 | 男性 | 40代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78746例目 | 桑名市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78745例目 | 桑名市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月15日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78744例目 | 桑名市 | 女性 | 30代 | (未) | 5月15日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78743例目 | 桑名市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78742例目 | 木曽岬町 | 女性 | 50代 | (未) | 5月16日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78741例目 | 桑名市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78740例目 | 菰野町 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78739例目 | 東員町 | 男性 | 30代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78738例目 | 桑名市 | 男性 | 70代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78737例目 | 桑名市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78736例目 | 桑名市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78735例目 | 川越町 | 女性 | 10代 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78734例目 | 川越町 | 女性 | 10代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78733例目 | 朝日町 | 男性 | 40代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78732例目 | 桑名市 | 男性 | 20代 | (未) | 無症状 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78731例目 | 桑名市 | 女性 | 20代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78730例目 | 桑名市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月16日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78729例目 | 桑名市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78728例目 | 桑名市 | 女性 | 40代 | (未) | 5月15日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78727例目 | 桑名市 | 男性 | 40代 | (未) | 5月16日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78726例目 | 東員町 | 男性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78725例目 | 木曽岬町 | 女性 | 30代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78724例目 | 桑名市 | 女性 | 40代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78723例目 | 桑名市 | 男性 | 10代 | (未) | 無症状 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78722例目 | 東員町 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78721例目 | 東員町 | 女性 | 30代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78720例目 | 桑名市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78719例目 | 桑名市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78718例目 | 朝日町 | 女性 | 20代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78717例目 | 桑名市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78716例目 | 川越町 | 女性 | 30代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78715例目 | 桑名市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78714例目 | 川越町 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78713例目 | 川越町 | 男性 | 30代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78712例目 | 桑名市 | 男性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78711例目 | 菰野町 | 女性 | 60代 | (未) | 5月15日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78710例目 | 東員町 | 女性 | 60代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78709例目 | 桑名市 | 女性 | 60代 | (未) | 5月14日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78708例目 | 東員町 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78707例目 | 東員町 | 男性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78706例目 | 菰野町 | 男性 | 20代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78705例目 | 桑名市 | 女性 | 50代 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78704例目 | いなべ市 | 女性 | 30代 | (未) | 5月15日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78703例目 | 川越町 | 女性 | 40代 | (未) | 5月15日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78702例目 | 川越町 | 男性 | 30代 | (未) | 5月15日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78701例目 | 川越町 | 男性 | 20代 | (未) | 5月13日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78700例目 | 桑名市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78699例目 | 桑名市 | 男性 | 10代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78698例目 | 東員町 | 男性 | 30代 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78697例目 | 桑名市 | 男性 | 40代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78696例目 | 菰野町 | 男性 | 30代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78695例目 | 菰野町 | 女性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78694例目 | 菰野町 | 女性 | 50代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78693例目 | 東員町 | 男性 | 40代 | (未) | 無症状 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78692例目 | いなべ市 | 女性 | 20代 | (未) | 5月14日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78691例目 | 桑名市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78690例目 | 桑名市 | 女性 | 50代 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78689例目 | 熊野市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78688例目 | 紀北町 | 男性 | 40代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78687例目 | 尾鷲市 | 女性 | 30代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78686例目 | 名張市 | 女性 | 80代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78685例目 | 伊賀市 | 男性 | 70代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78684例目 | 伊賀市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78683例目 | 名張市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78682例目 | 名張市 | 男性 | 50代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78681例目 | 伊賀市 | 男性 | 10代 | (未) | 無症状 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78680例目 | 伊賀市 | 男性 | 10代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78679例目 | 伊賀市 | 男性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78678例目 | 名張市 | 女性 | 40代 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78677例目 | 伊賀市 | 女性 | 20代 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78676例目 | 伊賀市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78675例目 | 伊賀市 | 女性 | 30代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78674例目 | 伊賀市 | 女性 | 20代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78673例目 | 名張市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78672例目 | 名張市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78671例目 | 名張市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78670例目 | 名張市 | 女性 | 30代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78669例目 | 伊賀市 | 女性 | 40代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78668例目 | 伊賀市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78667例目 | 名張市 | 女性 | 40代 | (未) | 5月16日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78666例目 | 名張市 | 男性 | 40代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78665例目 | 伊賀市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症※再陽性 | ||
| 78664例目 | 伊賀市 | 女性 | 40代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78663例目 | 伊賀市 | 女性 | 30代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78662例目 | 名張市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月17日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78661例目 | 名張市 | 女性 | 20代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78660例目 | 名張市 | 女性 | 40代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78659例目 | 名張市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78658例目 | 伊賀市 | 女性 | 20代 | (未) | 5月16日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78657例目 | 名張市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78656例目 | 名張市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78655例目 | 伊賀市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 無症状 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78654例目 | 伊賀市 | 女性 | 30代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78653例目 | 県外 | 男性 | 60代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78652例目 | 名張市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78651例目 | 名張市 | 女性 | 50代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78650例目 | 伊賀市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78649例目 | 伊賀市 | 女性 | 30代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78648例目 | 名張市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78647例目 | 伊賀市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78646例目 | 名張市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78645例目 | 伊賀市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月15日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78644例目 | 伊賀市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78643例目 | 伊賀市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78642例目 | 伊賀市 | 男性 | 10代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78641例目 | 伊賀市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78640例目 | 伊賀市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78639例目 | 伊賀市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78638例目 | 伊賀市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78637例目 | 名張市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78636例目 | 名張市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78635例目 | 伊賀市 | 女性 | 50代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78634例目 | 伊賀市 | 女性 | 30代 | (未) | 5月10日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78633例目 | 伊賀市 | 男性 | 10代 | (未) | 5月14日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78632例目 | 伊賀市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月13日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78631例目 | 伊賀市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月12日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78630例目 | 伊勢市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78629例目 | 伊勢市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78628例目 | 玉城町 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78627例目 | 伊勢市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78626例目 | 志摩市 | 男性 | 20代 | (未) | 無症状 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78625例目 | 志摩市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78624例目 | 志摩市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月13日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78623例目 | 志摩市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78622例目 | 志摩市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月15日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78621例目 | 伊勢市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78620例目 | 志摩市 | 女性 | 40代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78619例目 | 志摩市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78618例目 | 志摩市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78617例目 | 志摩市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78616例目 | 志摩市 | 男性 | 10代 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78615例目 | 志摩市 | 男性 | 40代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78614例目 | 鳥羽市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78613例目 | 伊勢市 | 男性 | 10代 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78612例目 | 伊勢市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78611例目 | 伊勢市 | 女性 | 60代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78610例目 | 志摩市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78609例目 | 伊勢市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78608例目 | 玉城町 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 無症状 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78607例目 | 伊勢市 | 男性 | 10代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78606例目 | 伊勢市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78605例目 | 伊勢市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78604例目 | 伊勢市 | 女性 | 30代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78603例目 | 伊勢市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78602例目 | 伊勢市 | 男性 | 40代 | (未) | 5月16日 | 5月17日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78601例目 | 伊勢市 | 女性 | 30代 | (未) | 5月16日 | 5月17日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78600例目 | 伊勢市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月14日 | 5月17日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78599例目 | 松阪市 | 男性 | 40代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78598例目 | 松阪市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78597例目 | 明和町 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78596例目 | 松阪市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78595例目 | 松阪市 | 女性 | 60代 | (未) | 5月14日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78594例目 | 松阪市 | 男性 | 60代 | (未) | 5月15日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78593例目 | 松阪市 | 女性 | 40代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78592例目 | 松阪市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78591例目 | 松阪市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78590例目 | 明和町 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78589例目 | 松阪市 | 男性 | 70代 | (未) | 5月19日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78588例目 | 松阪市 | 男性 | 50代 | (未) | 5月11日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78587例目 | 明和町 | 男性 | 20代 | (未) | 5月11日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78586例目 | 松阪市 | 男性 | 30代 | (未) | 5月15日 | 5月17日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78585例目 | 松阪市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78584例目 | 松阪市 | 女性 | 80代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78583例目 | 松阪市 | 女性 | 40代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78582例目 | 松阪市 | 男性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78581例目 | 松阪市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78580例目 | 松阪市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月19日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78579例目 | 松阪市 | 男性 | 20代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78578例目 | 明和町 | 女性 | 30代 | (未) | 5月15日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78577例目 | 松阪市 | 女性 | 10歳未満 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78576例目 | 松阪市 | 女性 | 20代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78575例目 | 松阪市 | 男性 | 40代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78574例目 | 松阪市 | 女性 | 50代 | (未) | 無症状 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78573例目 | 松阪市 | 男性 | 10歳未満 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78572例目 | 松阪市 | 女性 | 20代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78571例目 | 明和町 | 男性 | 30代 | (未) | 5月16日 | 5月18日 | (未) | 無症状または軽症~中等症 | |
| 78570例目 | 津市 | 女性 | 40代 | (未) | 無症状 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78569例目 | 津市 | 男性 | 40代 | (未) | 5月15日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78568例目 | 津市 | 男性 | 10代 | (未) | 5月18日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
| 78567例目 | 津市 | 女性 | 10代 | (未) | 5月17日 | 5月18日 | 無症状または軽症~中等症 | ||
