三重の産業
三重の“ものづくり産業”
三重県内で産業大分類別に最も就業者数の多い製造業。
三重県には、輸送用機器、電子部品、化学工業など、技術力の高い産業が集積しています。その中でも、三重県の電子部品・デバイス・電子回路製造業は、平成26年の製造品出荷額等の全国順位が1位、輸送用機械器具製造業は7位となっています。
さらに、世界に誇れる高い技術を有する中小企業も多く集積し、こうした技術を支える人材が存在するなど、三重県の重要な地域資源となっています。
また、三重県は本州のほぼ真ん中にあり、東京、大阪のいずれにもアクセスが良く、さらに国際拠点港湾である四日市港からは、アジア各国へ航路があります。
製造品出荷額等の産業別構成比
製造品出荷額(万円) | 構成比(%) | |
---|---|---|
輸送用機械器具製造業 | 226,917,427 | 21.5 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 194,336,143 | 18.4 |
化学工業 | 136,484,126 | 12.9 |
石油製品・石炭製品製造業 | 78,458,789 | 7.4 |
電気機械器具製造業 | 57,963,565 | 5.5 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 45,120,517 | 4.3 |
非鉄金属製造業 | 44,297,020 | 4.2 |
食料品製造業 | 39,992,982 | 3.8 |
金属製品製造業 | 37,457,174 | 3.6 |
はん用機械器具製造業 | 32,411,994 | 3.1 |
生産用機械器具製造業 | 25,993,538 | 2.5 |
窯業・土石製品製造業 | 24,390,258 | 2.3 |
ゴム製品製造業 | 22,389,006 | 2.1 |
情報通信機械器具製造業 | 15,935,778 | 1.5 |
業務用機械器具製造業 | 15,896,029 | 1.5 |
鉄鋼業 | 12,358,990 | 1.2 |
その他の製造業 | 9,024,361 | 0.9 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 8,835,013 | 0.8 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 8,634,495 | 0.8 |
繊維工業 | 5,271,742 | 0.5 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 4,389,600 | 0.4 |
印刷・同関連業 | 4,197,424 | 0.4 |
家具・装備品製造業 | 3,515,042 | 0.3 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | - | - |
合計 | 1,054,271,013 | 100.0 |
【資料出所】
経済産業省 「平成26年工業統計調査」